Содержимое
Заголовок (тег title) | Королева Ринга - Первый в России Чемпионат Красоты |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Прими участие в уникальном конкурсе красоты «Королева Ринга». Заполни анкету, пройди видеоинтервью и покажи, что ты достойна короны! Узнай условия, даты проведения и призы на официальном сайте. |
Ключевые слова (keywords) | конкурс красоты, королева ринга, чемпионат красоты, подача заявки на конкурс, призы конкурса, условия участия, даты проведения |
Главная страница сайта
URL сайта | https://xn--80aaefhukiweaxf.xn--p1ai/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||||
Тексты | 45 Показать | ||||||||||||||||||||
HTML теги | 300
a4
body1
br6
button5
comment2
div101
footer1
h23
h34
head1
header1
html1
img43
link32
meta16
p25
path2
script28
section11
source2
span4
svg2
template1
title1
unknown1
video2
|
||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
19
|
||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 0 | ||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 3 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
---|---|
robots | index, follow |
twitter:card | summary |
twitter:title | Королева Ринга - Первый в России Чемпионат Красоты |
twitter:description | Прими участие в уникальном конкурсе красоты «Королева Ринга». Заполни анкету, пройди видеоинтервью и покажи, что ты достойна короны! Узнай условия, даты проведения и призы на официальном сайте. |
og:title | Королева Ринга - Первый в России Чемпионат Красоты |
og:description | Прими участие в уникальном конкурсе красоты «Королева Ринга». Заполни анкету, пройди видеоинтервью и покажи, что ты достойна короны! Узнай условия, даты проведения и призы на официальном сайте. |
og:url | https://королеваринга.рф |
og:type | website |
og:site_name | Королева Ринга |
Скриншот сайта

Сервер сайта
IP адрес сайта | 45.129.128.253 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ddos-guard | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.timeweb.ru ns1.timeweb.ru ns3.timeweb.org ns4.timeweb.org |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
9
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | ddos-guard |
set-cookie | __ddg1_=EkhtDPpZh8pkgIn6oYiJ; Domain=.xn--80aaefhukiweaxf.xn--p1ai; HttpOnly; Path=/; Expires=Wed, 03-Jun-2026 14:02:01 GMT |
date | Tue, 03 Jun 2025 14:02:01 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | RSC, Next-Router-State-Tree, Next-Router-Prefetch, Next-Router-Segment-Prefetch, Accept-Encoding |
x-nextjs-cache | HIT |
x-nextjs-prerender | 1 |
x-nextjs-stale-time | 4294967294 |
x-powered-by | Next.js |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
etag | "t6pec5xry5vu3" |
content-encoding | gzip |