Показатели сайта
Возраст сайта | 1 год 7 месяцев 27 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 5 октября 2025 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Обменный пункт электронных валют |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Заявкаожидание оплаты |
Описание сайта (description) | Отсутствует |
Ключевые слова (keywords) |
Главная страница сайта
URL сайта | https://vaxeor.com/ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||
Тексты | 52 Показать | |||||||||||||
HTML теги | 715
a29
body1
br2
button1
comment24
div440
form3
h11
head1
html1
img22
input28
label14
li11
link14
meta15
ol1
p15
script15
span71
style1
textarea1
title1
ul2
unknown1
|
|||||||||||||
Скрипты на сайте |
12
|
|||||||||||||
Внешние ссылки | 13 Показать | |||||||||||||
Внутренние ссылки | 13 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
---|---|
HandheldFriendly | True |
MobileOptimized | 320 |
format-detection | telephone=no |
PalmComputingPlatform | true |
apple-touch-fullscreen | yes |
robots | max-image-preview:large |
wot-verification | d40fed8992fe822558d3 |
og:type | website |
og:site_name | Обменный пункт электронных валют |
og:description | Обменный пункт электронных валют |
og:title | Обменный пункт электронных валют |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 45.84.205.123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | LiteSpeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.dns-parking.com ns1.dns-parking.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
20
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
content-type | text/html |
last-modified | Sat, 24 May 2025 12:53:11 GMT |
etag | "11332-6831c137-e087edf969bb5400;br" |
accept-ranges | bytes |
content-encoding | br |
vary | Accept-Encoding |
content-length | 8420 |
date | Mon, 26 May 2025 16:47:01 GMT |
server | LiteSpeed |
platform | hostinger |
panel | hpanel |
content-security-policy | upgrade-insecure-requests |
alt-svc | h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46" |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 5 октября 2023 |
---|---|
Окончание регистрации | 5 октября 2025 |
Владелец домена | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
Регистратор домена | NAMECHEAP INC |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 41
|