Показатели сайта
Возраст сайта | 4 года 10 месяцев 23 дня |
---|---|
Зарегистрирован до | 22 апреля 2026 |
ИКС сайта | 5,850 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Trovo |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Отсутствует |
Главная страница сайта
URL сайта | https://trovo.live/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||
Тексты | 0 | ||||||||||||
HTML теги | 129
body1
clippath2
comment3
defs7
div1
g6
head1
html1
img1
lineargradient4
link16
mask2
meta5
path27
script18
stop8
style1
svg1
symbol18
title1
unknown1
use4
|
||||||||||||
Скрипты на сайте |
10
|
||||||||||||
Внешние ссылки | 0 | ||||||||||||
Внутренние ссылки | 0 |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=Edge,chrome=1 |
---|---|
renderer | webkit |
format-detection | telephone=no |
notranslate |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 52.84.150.64 52.84.150.36 52.84.150.47 52.84.150.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns-1354.awsdns-41.org ns-1609.awsdns-09.co.uk ns-53.awsdns-06.com ns-757.awsdns-30.net |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
22
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
date | Wed, 23 Oct 2024 14:53:08 GMT |
server | nginx |
x-ratelimit-limit | 60 |
x-ratelimit-remaining | 59 |
x-ratelimit-reset | 1729695249 |
cache-control | max-age=5 |
etag | W/"720f-mS7GJIxVDAubVXOu+GONqQFr1zU" |
content-security-policy | script-src 'self' www.tiktok.com lf16-tiktok-web.ttwstatic.com *.twitter.com 'sha256-9vpql/NLyCCe3HPEb2b/lcLKPbkRi48w2Lfn0AbTxsQ=' pagead2.googlesyndication.com googleads.g.doubleclick.net 'self' 'unsafe-eval' 'nonce-csp-script-inline' polyfill.io *.madcat.tv *.trovo.live astatic.trovocdn.net connect.facebook.net 'sha256-4RS22DYeB7U14dra4KcQYxmwt5HkOInieXK1NUMBmQI=' 'sha256-G5gTuBIY0B0A928ho6zDtB8xjEJUVQzb8RILYuCebLE=' www.google.com www.gstatic.com www.googletagmanager.com www.google-analytics.com *.gtimg.cn websdk.appsflyer.com h.online-metrix.net dev.api.unipay.qq.com *.midasbuy.com guigu.singaporepaya.com cdn.midasbuy.com imasdk.googleapis.com securepubads.g.doubleclick.net yandex.ru yastatic.net; style-src 'self' 'unsafe-inline' *.madcat.tv *.trovo.live astatic.trovocdn.net lf16-tiktok-web.ttwstatic.com; worker-src 'self' 'unsafe-eval' *.trovo.live astatic.trovocdn.net *.madcat.tv connect.facebook.net blob: www.google.com; connect-src * 'self' data: blob:; media-src * blob: data: |
x-rt | 0.005 |
x-uct | 0.000 |
x-urt | - |
content-encoding | br |
vary | Accept-Encoding |
x-cache | Hit from cloudfront |
via | 1.1 c5986ba12cee41e584b5d9b9a9b15446.cloudfront.net (CloudFront) |
x-amz-cf-pop | HEL51-P1 |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
x-amz-cf-id | mkt0vqkVLoiYeV8v8VWULAgxu6ILe_EWE1MlRw0a8KYhNjwK-vY8WQ== |
x-xss-protection | 1; mode=block |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 22 апреля 2020 |
---|---|
Окончание регистрации | 22 апреля 2026 |
Владелец домена | DNStination Inc. |
Регистратор домена | MarkMonitor, Inc. |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 42
|