Показатели сайта
Возраст сайта | 9 месяцев 8 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 2 октября 2025 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | TONTime Staking | Main |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Stable & Profitable Staking Dapp on The Open Network |
Описание сайта (description) | Отсутствует |
Главная страница сайта
URL сайта | https://tontime.app/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||
Тексты | 80 Показать | |||||||||
HTML теги | 337
a17
article1
body1
br4
button5
comment2
div204
font10
form2
h18
h27
head1
html1
img11
input2
li3
link7
meta3
nav7
ol1
p13
script12
section5
span5
strong1
style1
title1
ul1
unknown1
|
|||||||||
Скрипты на сайте |
8
|
|||||||||
Внешние ссылки | 6 Показать | |||||||||
Внутренние ссылки | 4 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
---|---|
generator | Webflow |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 138.201.132.148 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns39.hostia.name ns40.hostia.name |
|||||||||||||||||||
DNS записи |
6
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx |
date | Sun, 06 Oct 2024 21:01:00 GMT |
content-type | text/html |
vary | User-Agent |
set-cookie | antibot-hostia=true; path=/; domain=tontime.app; expires=Mon, 07-Oct-2024 21:01:00 GMT |
content-encoding | gzip |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 2 октября 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 2 октября 2025 |
Владелец домена | Njalla Okta LLC |
Регистратор домена | Tucows Domains Inc |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 39
|