Показатели сайта
Возраст сайта | 1 год 3 месяца 11 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 11 сентября 2033 |
ИКС сайта | 20 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Invalid Dynamic Link |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Отсутствует |
Главная страница сайта
URL сайта | https://search.app/ |
---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет |
Тексты | 4 Показать |
HTML теги | 13
a1
body1
div2
head1
img1
meta1
msg2
p2
title1
unknown1
|
Скрипты на сайте | 0 |
Внешние ссылки | 1 Показать |
Внутренние ссылки | 0 |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
---|
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 199.36.158.100 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.googledomains.com ns3.googledomains.com ns2.googledomains.com ns4.googledomains.com |
|||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 400 |
---|---|
accept-ch | Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-WoW64, Sec-CH-UA-Form-Factors, Sec-CH-UA-Platform, Sec-CH-UA-Platform-Version |
cache-control | no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate |
content-security-policy | require-trusted-types-for 'script';report-uri /_/DurableDeepLinkUi/cspreport,script-src 'report-sample' 'nonce-trTJ0UVRHRj5TfMEH1QdFQ' 'unsafe-inline';object-src 'none';base-uri 'self';report-uri /_/DurableDeepLinkUi/cspreport;worker-src 'self',script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' blob: data: 'self' https://apis.google.com https://ssl.gstatic.com https://www.google.com https://www.googletagmanager.com https://www.gstatic.com https://www.google-analytics.com https://www.googleapis.com/appsmarket/v2/installedApps/;report-uri /_/DurableDeepLinkUi/cspreport/allowlist |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
cross-origin-opener-policy | unsafe-none |
expires | Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT |
permissions-policy | ch-ua-arch=*, ch-ua-bitness=*, ch-ua-full-version=*, ch-ua-full-version-list=*, ch-ua-model=*, ch-ua-wow64=*, ch-ua-form-factors=*, ch-ua-platform=*, ch-ua-platform-version=* |
pragma | no-cache |
accept-ranges | bytes |
date | Wed, 11 Dec 2024 05:23:07 GMT |
x-served-by | cache-fra-etou8220044-FRA |
x-cache | MISS |
x-cache-hits | 0 |
x-timer | S1733894587.065538,VS0,VE29 |
vary | Sec-Fetch-Dest, Sec-Fetch-Mode, Sec-Fetch-Site, x-fh-requested-host, accept-encoding |
alt-svc | h3=":443";ma=86400,h3-29=":443";ma=86400,h3-27=":443";ma=86400 |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 11 сентября 2023 |
---|---|
Окончание регистрации | 11 сентября 2033 |
Владелец домена | Google LLC |
Регистратор домена | MarkMonitor Inc. |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 56
|