Показатели сайта
Возраст сайта | 3 месяца 7 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 4 сентября 2025 |
ИКС сайта | 10 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Bitcoin Bot Бот для сбора криптовалюты | Скрипт для сбора Bitcoin (BTC), Dogecoin (XDG), Litecoin (LTC), DASH, Peercoin (PPC), Primecoin (XPM), Ethereum (ETH) |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | генератор биткоинов скачать отзывы бесплатно онлайн облачный майнинг майнинг видеокарта майнинг пул криптовалюта майнинг биткоин майнинг биткоин заработок |
Ключевые слова (keywords) | генератор биткоинов, скачать, отзывы, бесплатно, онлайн, облачный майнинг, майнинг видеокарта, майнинг пул, криптовалюта майнинг, биткоин майнинг, биткоин заработок, биткоин краны, которые платят, моментальные, сатоши, с моментальной выплатой, 10000 сатоши |
Главная страница сайта
URL сайта | https://scriptbot.online/ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||
Тексты | 122 Показать | |||||||||||||
HTML теги | 500
a26
b1
body1
br21
button4
center3
comment17
div171
font3
footer1
form4
h24
h33
h516
head1
header1
hr1
html1
i15
img19
input15
label10
li51
link20
meta4
nav1
noscript1
p9
script17
section8
small3
span30
style1
textarea1
title1
ul12
unknown1
video1
wrapper1
|
|||||||||||||
Скрипты на сайте |
12
|
|||||||||||||
Внешние ссылки | 3 Показать | |||||||||||||
Внутренние ссылки | 19 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
viewport | user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.114.247.232 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.26.1 | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns3.timeweb.org ns4.timeweb.org ns1.timeweb.ru ns2.timeweb.ru |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.26.1 |
date | Sat, 02 Nov 2024 11:25:38 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | Accept-Encoding |
last-modified | Mon, 14 Oct 2024 17:19:49 GMT |
etag | W/"c0ae-624730b4ff782" |
content-encoding | gzip |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 4 сентября 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 4 сентября 2025 |
Владелец домена | WHOIS IDCPrivacy Service c/o Integrated Data Communications Limited |
Регистратор домена | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 42
|
Оцените сайт
Анонимно,
7 ноября
Прошу проверить данный сайт, подозрение на мошенничество.