Показатели сайта
| Возраст сайта | 17 лет 6 месяцев 14 дней |
|---|---|
| Зарегистрирован до | 29 апреля 2027 |
| ИКС сайта | 1,410 |
| SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
|---|
Содержимое
| Заголовок (тег title) | Автоматизация онлайн-продаж и приёма оплат | Prodamus |
|---|---|
| Заголовок (тег h1) | ИТ-сервисдля автоматизации онлайн-бизнеса с кешбэком |
| Описание сайта (description) | ИТ-сервисы для онлайн-бизнеса: платежи из России и других стран, рассрочки, чеки, управление заказами, подписками, доступами и клиентами. |
| Ключевые слова (keywords) | продамус для ип на усн, оплаты онлайн, платёжный сервис, сервис онлайн-оплаты, приём платежей, онлайн-касса, из-за границы, интернет, физлица, физические лица, услуга, организация, юридических лиц |
Главная страница сайта
| URL сайта | https://prodamus.ru/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тексты | 502 Показать | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTML теги | 3,618
a172
body1
br43
button12
comment225
div2361
g1
h11
h211
head1
header1
html1
img202
li61
link18
meta13
nav1
noscript5
option9
path4
rect3
s7
script111
select2
span195
strong9
style120
svg5
title1
u8
ul13
unknown1
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Скрипты на сайте |
26
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Внешние ссылки | 21 Показать | ||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние ссылки | 142 Показать |
meta-теги
| Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
|---|---|
| x-dns-prefetch-control | on |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
| google-site-verification | EMnDYEulnPSJvzwwK3CdLwlucDf3zUr_WpFNoXjmAso |
| format-detection | telephone=no |
| og:url | https://prodamus.ru |
| og:title | Автоматизация онлайн-продаж и приёма оплат | Prodamus |
| og:description | ИТ-сервисы для онлайн-бизнеса: платежи из России и других стран, рассрочки, чеки, управление заказами, подписками, доступами и клиентами. |
| og:type | website |
| og:image | https://static.tildacdn.com/tild3862-6666-4463-a136-323131613134/Prodamus_1.jpg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
| IP адрес сайта | |
|---|---|
| Веб-сервер | ddos-guard |
| Версия HTTP | HTTP 3 |
| DNS записи | 0 |
Ответ сервера
| status | HTTP/2 200 |
|---|---|
| server | ddos-guard |
| set-cookie | __ddg1_=SHCVtEsK4pRLanwYZ6qj; Domain=.prodamus.ru; HttpOnly; Path=/; Expires=Tue, 19-Oct-2027 14:45:18 GMT |
| date | Mon, 19 Oct 2026 14:45:18 GMT |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| last-modified | Mon, 19 Oct 2026 11:18:27 GMT |
| etag | "3786bc-65e2fac512cf4-gzip" |
| content-encoding | gzip |
| x-ws-id | 2 |
| x-host | prodamus.ru |
| x-tilda-server | 28 |
| x-tilda-imprint | e692d64a-0a8c-4c8c-8212-d5bc64f07b39 |
Информация о домене
| Дата регистрации домена | 29 апреля 2009 |
|---|---|
| Окончание регистрации | 29 апреля 2027 |
| Владелец домена | |
| Регистратор домена | RU-CENTER-RU |
| Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 9
|