Показатели сайта
Возраст сайта | 4 года 2 месяца 21 день |
---|---|
Зарегистрирован до | 20 февраля 2026 |
ИКС сайта | 340 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Polygon PoS Chain (POL) Blockchain Explorer |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Polygon PoS Chain Explorer |
Описание сайта (description) | PolygonScan allows you to explore and search the Polygon blockchain for transactions, addresses, tokens, prices and other activities taking place on Polygon (POL) |
Ключевые слова (keywords) | polygon, explorer, POL, search, blockchain, crypto, currency |
Автор | PolygonScan.com |
Главная страница сайта
URL сайта | https://polygonscan.com/ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||||
Тексты | 221 Показать | |||||||||||||||||||||
HTML теги | 992
a130
b12
body1
button31
comment76
div272
footer1
form3
h12
h22
h43
h53
h68
head1
header1
hr23
html1
i64
img13
input24
ins1
label8
li85
link9
main1
meta20
nav1
option7
p12
script30
section4
select1
span116
strong2
style4
textarea2
title1
ul16
unknown1
|
|||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
20
|
|||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 19 Показать | |||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 105 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no |
---|---|
format-detection | telephone=no |
Description | PolygonScan allows you to explore and search the Polygon blockchain for transactions, addresses, tokens, prices and other activities taking place on Polygon (POL) |
author | PolygonScan.com |
twitter:card | summary |
twitter:title | Polygon PoS Chain (POL) Blockchain Explorer |
twitter:site | @polygonscan |
twitter:image:alt | Visit polygonscan.com |
og:title | Polygon PoS Chain (POL) Blockchain Explorer |
og:description | PolygonScan allows you to explore and search the Polygon blockchain for transactions, addresses, tokens, prices and other activities taking place on Polygon (POL) |
og:type | website |
og:site_name | Polygon (POL) Blockchain Explorer |
og:url | https://polygonscan.com/ |
og:image | https://polygonscan.com/assets/poly/images/og.jpg?v=25.5.1.1 |
og:image:alt | Visit polygonscan.com |
twitter:description | PolygonScan allows you to explore and search the Polygon blockchain for transactions, addresses, tokens, prices and other activities taking place on Polygon (POL) |
twitter:image | https://polygonscan.com/assets/poly/images/og.jpg?v=25.5.1.1 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 172.67.71.154 104.26.13.96 104.26.12.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | cloudflare | |||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
dora.ns.cloudflare.com hank.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
13
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Thu, 08 May 2025 20:25:32 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
cache-control | private |
set-cookie | __cflb=0H28vYYxgAifymwG4Xt78Bvs2KmKYdrzTBC7rA5bxDa; SameSite=None; Secure; path=/; expires=Fri, 09-May-25 19:25:32 GMT; HttpOnly |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
referrer-policy | origin-when-cross-origin |
x-content-type-options | nosniff |
x-xss-protection | 1; mode=block |
cf-cache-status | DYNAMIC |
report-to | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=PZgefOWzk4et5x7dIEUb%2FpdS8KOVHUKDpy8ziHiox9H7wWZ8L4ldIrJH9VVbKX%2FhMRoV6EdWEK6MKyaatlNSOiM7Hq7RlTHUpekLo1Bu1rzPECjZo21utj8VTWu6j7QRKT9eZuNX6OqeVn82%2BQ%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
nel | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
server | cloudflare |
cf-ray | 93cbafd7f9a95430-TLL |
content-encoding | br |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
server-timing | cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=8323&min_rtt=3009&rtt_var=10783&sent=8&recv=12&lost=0&retrans=0&sent_bytes=3435&recv_bytes=936&delivery_rate=1330263&cwnd=254&unsent_bytes=0&cid=b3661d8ac9d0f909&ts=318&x=0" |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 20 февраля 2021 |
---|---|
Окончание регистрации | 20 февраля 2026 |
Владелец домена | |
Регистратор домена | NameCheap, Inc. |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 14
|