Анализ сайта nbu.ru 13
Популярность сайта
Безопасность сайта, антивирусная проверка
Яндекс Safe Browsing: | Сайт безопасен |
Google Safe Browsing: | Сайт безопасен |
AdGuard: | Сайт безопасен |
McAfee WebAdvisor: | Сайт безопасен Категория сайта:Образование и справочные материалы |
Web Of Trust: | Нет данных |
Содержание сайта
Скриншот сайта |
Скриншот сайта временно недоступен
|
Заголовок: | 301 Moved Permanently | |
Автор: | - | |
Описание: | Выберите и пройдите дистанционный курс обучения в Новом Бизнес Университете, чтобы добиться успеха в интересной Вам сфере деятельности! | |
Ключевые слова: | Дистанционное обучение, онлайн курсы, интернет курсы, дистанционное образование, дистанционный центр, учебные заведения, заочное обучение, дистанционные вузы, дистанционный институт, учеба дистанционно, обучение через интернет | |
Кодировка страницы: | UTF-8 | |
Размер страницы (HTML и текст): | 162 байт | |
Скорость загрузки: | 44.14 Мбит/сек. (5.52 Мбайт/сек.) | |
WhoIs информация: | Узнать |
Особенности сервера
IP адрес(а) сервера: |
37.77.105.103 (см. WhoIs) |
Диапазон IP адресов: | 37.77.104.0 - 37.77.105.255 |
Месторасположение сервера: |
![]() |
Город: | Пятигорск |
Регион: | Ставропольский край |
Округ: | Северо-Кавказский федеральный округ |
Координаты: | 44.045910, 43.058739 |
Веб-сервер: | nginx |
Язык программирования: | - |
Кодировка сервера: | UTF-8 |
Сервера имен (NS): | ns3.timeweb.org ns2.timeweb.ru ns1.timeweb.ru ns4.timeweb.org |
Время подключения (до передачи первого байта): | 0.01 сек. |
DNS записи | Смотреть |
Статистика по ссылкам
Нет данных. |
Оставить отзыв о сайте
Показатели сайта
Индекс качества сайта (ИКС): | 0 |
Страниц в Яндекс: | 496 |
Картинки в Яндекс: | Смотреть |
Ссылки с форумов и блогов от Яндекс: | Смотреть |
Наличие в Яндекс.Каталоге: | Нет |
Наличие в каталоге DMOZ: | Нет |
Страниц в Google: | 45 |
Страниц в Google (не под фильтрами): | 47 |
Картинки в Google: | Смотреть |
Страниц в Bing: | 0 |
Упоминания в Bing: | 0 |
Сумма упоминаний в соцсетях: | 0 |
Упоминания в Google+ | n.a. |
Упоминания в Twitter: | n.a. |
Facebook (упоминания / лайки / комментарии / клики): | n / n / n / n |
Упоминания ВКонтакте: | 0 |
Упоминания в Pinterest: | n.a. |
Упоминания в LinkedIn: | n.a. |
Xing (упоминания / комментарии / клики): | n / n / n |
Посещаемость по LiveInternet: | Счетчик не обнаружен |
Рейтинг посещаемости Alexa: | — |
Скорость загрузки (оценка Google PageSpeed): | Нет данных |
HTML ошибки / предупреждения: | Нет / Нет |
CSS ошибки / предупреждения: | Нет данных |
Совместимость с мобильными устройствами: | Нет данных |
Позиции по ключевым словам: | Показать |
Ссылки на сайт: | Показать |
Данные обновлены 23 мая 2022
Позиции по ключевым словам НА 22 мая 2022
Ссылки на сайт
История показателей
Чтобы увидеть график истории Яндекс ИКС - обновите информацию о сайте
Чтобы увидеть график истории индексации в Яндекс - обновите информацию о сайте
Чтобы увидеть график истории индексации в Google - обновите информацию о сайте
Чтобы увидеть график истории рейтинга Alexa, обновите информацию о сайте
Ответ сервера, заголовки безопасности
Ответ сервера: | HTTP/1.1 200 OK | |
Server: | nginx | |
Date: | Mon, 23 May 2022 17:44:51 GMT | |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 | |
Content-Length: | 456946 | |
Connection: | close | |
Vary: | HTTPS | |
Set-Cookie: | php-console-server=5; path=/ | |
P3P: | policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA" | |
X-Powered-CMS: | Bitrix Site Manager (9c31e5a5dd378a43d656bc45a175ebff) | |
Set-Cookie: | PHPSESSID=quHKr8DvlVX3esaiQaBoqO36ce9NbiBN; path=/; domain=nbu.ru; HttpOnly | |
Expires: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT | |
Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate | |
Pragma: | no-cache | |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN | |
Set-Cookie: | BITRIX_SM_GUEST_ID=2775318; expires=Thu, 18-May-2023 17:44:51 GMT; Max-Age=31104000; path=/; domain=nbu.ru | |
Set-Cookie: | BITRIX_SM_LAST_VISIT=23.05.2022%2020%3A44%3A51; expires=Thu, 18-May-2023 17:44:51 GMT; Max-Age=31104000; path=/; domain=nbu.ru | |
X-Content-Type-Options: | nosniff | |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN | |
X-Powered-By: | Заголовок скрыт | |
X-Powered-СMS: | Заголовок скрыт | |
X-Generator: | Заголовок скрыт | |
X-XSS-Protection: | Заголовок отсутствует | |
Strict-Transport-Security: | Заголовок отсутствует | |
Content-Security-Policy: | Заголовок отсутствует | |
Public-Key-Pins: | Заголовок отсутствует | |
Referrer-Policy: | Заголовок отсутствует |