Показатели сайта
Возраст сайта | 6 лет 4 месяца 17 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 5 июля 2025 |
ИКС сайта | 150 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Бронь билетов для визы без оплаты: бронирование авиабилетов и отелей, без покупки | Купитрип |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Отсутствует |
Главная страница сайта
URL сайта | https://kupitrip.online/ | ||
---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||
Тексты | 2 Показать | ||
HTML теги | 16
body1
div1
head1
html1
link3
meta5
noscript1
script1
title1
unknown1
|
||
Скрипты на сайте |
1
|
||
Внешние ссылки | 0 | ||
Внутренние ссылки | 0 |
meta-теги
viewport | width=device-width,initial-scale=1 |
---|---|
theme-color | #ffffff |
google-site-verification | U4I79yRLn2J0c4Pq-A0DW9cmiSAIk72pRDhcRyDWX34 |
yandex-verification | 696c351749845aaf |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 104.26.15.87 104.26.14.87 172.67.70.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | cloudflare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
june.ns.cloudflare.com otto.ns.cloudflare.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
15
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Wed, 20 Nov 2024 05:15:35 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
set-cookie | AWSALBCORS=iNkwl/yNFQbO02MFeJEnMnhTBw2jaZQquR8tzzVhg8D9gzOIrb54k8OXpb6A/XqlkxBDT1v4VzSv30xyCgT1OtPEqcLMiFS1M5eAH9Hdd8qtW/FfsTjxVEtwOIx0; Expires=Wed, 27 Nov 2024 05:15:35 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure |
content-disposition | inline; filename="index.html" |
vary | Accept-Encoding |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
x-xss-protection | 1; mode=block |
x-content-type-options | nosniff |
cf-cache-status | DYNAMIC |
report-to | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=PliE1nwRgVg23MUoTQSwRdyLi6nxOuXg8gyGdgwZxTP179NeamjyxU%2BWFQ4WmTXV%2BVk520xVLCMSaEB6nd%2B3itFR2dqtc9m0R9ZB0PAoCozJkGT6YFZHRu0aDxfPUqRU2n1QWr6Cg5MJyiEtzg%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
nel | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
strict-transport-security | max-age=0; preload |
server | cloudflare |
cf-ray | 8e55f68cb830bc0f-VNO |
content-encoding | br |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
server-timing | cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=19042&sent=8&recv=12&lost=0&retrans=0&sent_bytes=3436&recv_bytes=894&delivery_rate=297243&cwnd=254&unsent_bytes=0&cid=a4207f04490ef2e0&ts=189&x=0" |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 5 июля 2018 |
---|---|
Окончание регистрации | 5 июля 2025 |
Владелец домена | GLOBAL DOMAIN PRIVACY SERVICES INC |
Регистратор домена | URL SOLUTIONS INC. |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 39
|