Показатели сайта
| Возраст сайта | 4 года 11 месяцев 18 дней |
|---|---|
| Зарегистрирован до | 6 ноября 2025 |
| ИКС сайта | 20 |
| SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
|---|
Содержимое
| Заголовок (тег title) | DIGITAL ВЭД - мультисервисная платформа для ведения ВЭД |
|---|---|
| Заголовок (тег h1) | DIGITAL ВЭД—первая мультисервисная платформа для ведения бизнеса |
| Описание сайта (description) | Автоматизируйте внешнеэкономическую деятельность с помощью цифровой платформы DIGITAL ВЭД. Откажитесь от посредников, сократите расходы на организацию ВЭД, работайте с любого устройства — компьютера или смартфона. |
Главная страница сайта
| URL сайта | https://digitalved.ru/ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||
| Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||
| Тексты | 333 Показать | |||||||||||||||
| HTML теги | 1,349
a189
body1
br8
button23
clippath2
comment18
defs2
div494
footer1
form11
g3
h11
h25
h36
head1
header1
html1
iframe2
img4
input64
label43
li43
link18
meta6
noscript1
p74
path50
rect3
script14
source1
span77
svg75
symbol25
title1
ul9
unknown1
use70
video1
|
|||||||||||||||
| Скрипты на сайте |
13
|
|||||||||||||||
| Внешние ссылки | 58 Показать | |||||||||||||||
| Внутренние ссылки | 124 Показать |
meta-теги
| viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
|---|---|
| theme-color | var(--darkBlue) |
| yandex-verification | 0d409ffb02526705 |
| google-site-verification | HqoLD09ho7IW2iikMTtC3umks1IjoAfKa3ymo2BAc3E |
Скриншот сайта
Сервер сайта
| IP адрес сайта | 141.101.239.211 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веб-сервер | nginx/1.23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS сервера |
pns3.cloudns.net ns1.cloudns.net ns3.cloudns.net ns4.cloudns.net pns1.cloudns.net ns2.cloudns.net pns4.cloudns.net pns2.cloudns.net |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS записи |
17
|
Ответ сервера
| status | HTTP/2 200 |
|---|---|
| access-control-allow-methods | GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS |
| access-control-allow-origin | * |
| cache-control | public |
| content-encoding | gzip |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| date | Tue, 16 Sep 2025 07:06:01 GMT |
| expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
| last-modified | Tue, 16 Sep 2025 06:49:21 GMT |
| p3p | policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA" |
| pragma | no-cache |
| server | nginx/1.23.2 |
| set-cookie | PORTAL_kernel_0=TS-iB-RRdBybGDJn3cklbSOhrTsiXQqyrwscivfjKEFxBJDxppNkD94YBrvw0qAX5Z4FVtxU-YuGUmK26xC20omQrLQiHwmT-v1bgK5hbO8c-aLDkxdQn3EzZEucarOP6nBFGMkq98W4JqY33B3FvYf9BWHpw7bGSmvPwIHiXXAvZtDdQvM5EkDGdIkRtxoxXQ56MmsXRtg9qeO3LXa2W_0SbCh3OMSFw6AzaYn8cI5yylBzT87OgJ11RzNTbVX5xpPCEdQlrjgbSA1DvxMnB5ZnMTTFM_5pgWtCHhXI5IXlPP6BNVB-36UN1jXdTdxsl0uECjOUDjr7lt0gy9Gxl3HI-QUsTrb2gFfwWvQp06T4lWredQIvxKTx0E_KkDpQcmLZW15uOAmhS2Q4XR1Ht0_6ZrzdZJd5Q2AHgH1hNFqQTP-ff7TDDeMDHEGVQAKVWeuszOGavxfpNbmw1sNMgKi1QNtNiZ_sX0D1KvTPTaca2M7klHuwYNMtuQ0yYdsXz3npUqnUz0VOmWAeJMy73FcS3Z_8ZnftZwSv1mv63fgYrM1qjQi2Tvguoi6iOnoyinmfZRo4cj6gyu9MWRDlMMfEtFr2-ne18IdeoGZNUXbdch2LRAMnfzjCtseHHdY_qj76-T5MgU1k6MFTNVS6pvZLaRqt2dRpteSq3Go0iYSM4DjB-Tn8ApZwuwX-i5c41OQDhSIITCBlbljCYV1jR9rq8y9Lh8HbswwUAgsdTanj-47_X5iTATMV78idUDHYmQDgt4O4vOznVFC6npKJFw; expires=Wed, 17 Sep 2025 07:09:21 GMT; Max-Age=86600; path=/; domain=digitalved.ru; secure; HttpOnly |
| strict-transport-security | max-age=525600; includeSubDomains; preload |
| vary | Accept-Encoding |
| x-content-type-options | nosniff |
| x-powered-by | PHP/8.3.14 |
| x-powered-cms | Bitrix Site Manager (5d29cd06ecb755a07b5088217b484037) |
| x-xss-protection | 1; mode=block |
Информация о домене
| Дата регистрации домена | 6 ноября 2020 |
|---|---|
| Окончание регистрации | 6 ноября 2025 |
| Владелец домена | OOO DIDZhITAL VED |
| Регистратор домена | RU-CENTER-RU |
| Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 11
|