Показатели сайта
Возраст сайта | 3 года 8 месяцев 24 дня |
---|---|
Зарегистрирован до | 31 марта 2025 |
ИКС сайта | 10 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Home | CashBux - Earn Free TON, BABYDOGE, PONKE, BONK, PEPE, SHIB, BTC, VET and many more!Daily Crypto Champions Contest With Rewards for 50 Users! |
---|---|
Заголовок (тег h1) | CashBux - Earn Free TON, BABYDOGE, PONKE, BONK, PEPE, SHIB, BTC, VET and many more!Daily Crypto Champions Contest With Rewards for 50 Users! |
Описание сайта (description) | Earn Free TON, BABYDOGE, PONKE, BONK, PEPE, SHIB, BTC, VET and many more! Daily Crypto Champions Contest With Rewards for 50 Users! |
Главная страница сайта
URL сайта | https://cashbux.work/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||
Тексты | 109 Показать | ||||||||||||||
HTML теги | 515
a34
b1
body1
br4
button1
center1
comment2
div140
footer1
h11
h26
h41
h514
h67
head1
header1
html1
i5
img68
ins2
li19
link3
meta5
nav1
noscript1
p6
script18
section7
span20
strong6
style1
table1
tbody1
td80
th25
thead1
title1
tr21
ul5
unknown1
|
||||||||||||||
Скрипты на сайте |
13
|
||||||||||||||
Внешние ссылки | 1 Показать | ||||||||||||||
Внутренние ссылки | 29 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | ie=edge |
---|---|
ccpayment-site-verification | 2853427cee00e06272cf17d4be94f7d0 |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 172.66.0.158 172.66.0.102 162.159.140.104 162.159.140.160 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | cloudflare | |||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
igor.ns.cloudflare.com meilani.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
14
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Sun, 01 Dec 2024 17:20:27 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
vary | Accept-Encoding,User-Agent |
set-cookie | ci_session=08325a7a616b3aa1ecb2cd9b4dfd409bcc400f7e; expires=Mon, 02-Dec-2024 17:20:27 GMT; Max-Age=86400; path=/; HttpOnly |
cf-cache-status | DYNAMIC |
report-to | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=x7IWDyBoHIuZGGEikRgdDYp7C3DQivnNAQeOswje20DGMY%2BixfCbJ8a0Pt2yZZ0w2zYPehjFFjX1iu%2F95TDkHhDkzBNBNY9ADW0k3ESUEKTS%2FCgwIAUfJXafwAeyJTiN0A%2FbdxgelzZX25s%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
nel | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
server | cloudflare |
cf-ray | 8eb4bf797f032d99-ARN |
content-encoding | zstd |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
server-timing | cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=12166&min_rtt=9393&rtt_var=4801&sent=9&recv=11&lost=0&retrans=0&sent_bytes=3429&recv_bytes=915&delivery_rate=423411&cwnd=238&unsent_bytes=0&cid=3349d9464cabc222&ts=578&x=0" |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 31 марта 2021 |
---|---|
Окончание регистрации | 31 марта 2025 |
Владелец домена | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
Регистратор домена | NAMECHEAP INC |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 41
|