Показатели сайта
Возраст сайта | 1 месяц 12 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 29 октября 2025 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | BLORKI - Смотри и зарабатывай |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Отсутствует |
Главная страница сайта
URL сайта | https://blorki.site/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||
Тексты | 19 Показать | ||||||
HTML теги | 95
a5
aside1
b5
body1
br5
center3
comment9
div16
form1
head1
header1
html1
img5
input2
label1
li6
link7
meta3
noscript1
p5
script4
section1
table1
td1
title1
tr1
ul6
unknown1
|
||||||
Скрипты на сайте |
4
|
||||||
Внешние ссылки | 1 Показать | ||||||
Внутренние ссылки | 4 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
”robots” | ”noindex, |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 178.249.70.75 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.14.1 | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns4.timeweb.org ns2.timeweb.ru ns1.timeweb.ru ns3.timeweb.org |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
9
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.14.1 |
date | Mon, 18 Nov 2024 14:14:11 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
x-powered-by | PHP/7.2.34 |
set-cookie | PHPSESSID=fe00239e9df71f33dd3ececa0191f1be; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
content-encoding | gzip |
vary | Accept-Encoding |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 29 октября 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 29 октября 2025 |
Владелец домена | Aslan Umbaevich Chirakil |
Регистратор домена | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 36
|