Содержимое
Заголовок (тег title) | Интернет-магазин ювелирного оборудования |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | 1. Мы производим печи нагревательные спиральные для прокалки, термообработки и плавки. Тигельные плавильные печи. Литейные установки для донного литья. Вибростолы и установки для факуумно-формовочных операций. Дисковые и магнитные галтовки. Полировочное оборудование. Ювелирные пылесосы. Гальваноустановки для нанесения покрытий. Водоструйные машины для размывки опок. Сушильные шкафы. 2. Проводим ремонт, автоматизацию, ремонт и доработку печей, литейных установок, галтовок, гальваноустановок. 3. Адаптируем наши изделия под ваши требования или разрабатываем новое оборудование 4. Низкие цены+Высокое качество. |
Ключевые слова (keywords) | оборудование, ювелирное, мастерской, литьё, прокалка, плавильные, печи, литейные машины, галтовки, гальваноустановки, ювелирный пылесос, вибростол, водоструйная машина |
Главная страница сайта
URL сайта | http://yuvteh.ru/ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||
Тексты | 163 Показать | ||||||||||||||||||
HTML теги | 540
a108
article1
aside1
b3
base1
body1
br12
comment18
div132
footer1
form1
h28
h33
head1
header2
html1
i3
img13
input4
label1
li65
link18
meta9
nav1
noscript1
p7
script25
section3
span49
strong31
style1
table1
title1
ul12
unknown1
|
||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
16
|
||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 3 Показать | ||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 92 Показать |
meta-теги
content-type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
generator | Интернет-магазин ювелирного оборудования |
HandheldFriendly | true |
format-detection | telephone=no |
apple-mobile-web-app-capable | YES |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 91.218.228.13 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | LiteSpeed | |||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.ihc.ru ns1.ihc.ru |
|||||||||||||||||||
DNS записи |
6
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
connection | Keep-Alive |
keep-alive | timeout=5, max=100 |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
set-cookie | sj_plus_tpl=sj_plus; expires=Sat, 15-Feb-2025 21:45:58 GMT; Max-Age=30672000; path=/ |
p3p | CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" |
content-encoding | deflate |
vary | Accept-Encoding |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
expires | Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT |
last-modified | Mon, 26 Feb 2024 21:45:58 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
transfer-encoding | chunked |
date | Mon, 26 Feb 2024 21:45:58 GMT |
server | LiteSpeed |
x-content-type-options | nosniff |