Содержимое
Заголовок (тег title) | Компрессоры Казань: винтовые, поршневые, воздушные, передвижные, Abac, Kraftmann, Remeza, Comprag, Atmos |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Компрессоры Казань: винтовые, поршневые, воздушные, передвижные, Abac, Kraftmann, Remeza, Comprag, Atmos |
Описание сайта (description) | Большой выбор компрессорного оборудования: поршневые компрессоры, винтовые компрессоры, ресиверы, передвижные дизельные станции, системы комплексной подготовки сжатого воздуха. |
Ключевые слова (keywords) | компрессор, винтовой, поршневой, воздух, сжатый, воздушный, компрессорное, оборудование, давление, abac, kraftmann, remeza, atmos, ремонт, запчасти, ДЭН, КВ, передвижной, медицинский |
Автор | Гумеров И.Х, |
Главная страница сайта
URL сайта | http://xn--b1afanhmfibwjeb7b.xn--p1ai/ | |||
---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | |||
Тексты | 84 Показать | |||
HTML теги | 594
a67
body1
br73
comment16
div184
fieldset2
form2
h11
head1
hr3
html1
iframe1
img24
input10
label7
li27
link8
meta18
noscript1
p36
script6
span95
textarea1
title1
ul7
unknown1
|
|||
Скрипты на сайте |
2
|
|||
Внешние ссылки | 38 Показать | |||
Внутренние ссылки | 25 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
Content-Language | ru |
last-modified | 29.08.2019 11:05:49 |
Content-Type-Script | text/javascript |
Expires | 0 |
ImageToolbar | False |
Resource-Type | document |
Distribution | global |
Robots | index, follow |
Revisit-After | 3 days |
Rating | general |
32b51c59e6aa2a43f364d926333e2478 | |
Author | Гумеров И.Х, |
Generator | Incomedia WebSite X5 Evolution 8.0.15 - www.websitex5.com |
MSSmartTagsPreventParsing | True |
google-site-verification | wL9DlCbZ9H1pM1GJzB6t6Dwbroy6v7npC3tEAw6j7No |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 141.8.195.33 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | openresty | |||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns4.sprinthost.net ns2.sprinthost.ru ns3.sprinthost.net ns1.sprinthost.ru |
|||||||||||||||||||||
DNS записи |
8
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | openresty |
date | Wed, 14 Feb 2024 12:24:17 GMT |
content-type | text/html |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
vary | Accept-Encoding |
last-modified | Thu, 29 Aug 2019 08:14:33 GMT |
etag | W/"859e-5913d187d9315" |
content-encoding | gzip |