Содержимое
Заголовок (тег title) | Интернет магазин спортивные товары |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Интернет магазин спортивные товары |
Ключевые слова (keywords) | спортивные принадлежности, спорт товары, спорт товары для дома, волейбол, футбол, теннис, Интернет магазин спортивных товаров, спорттовары, спортивные товары, интернет магазин спортивных товаров, купить, недорого, в Москве, с доставкой, турники, гантели, мяч, фитнес, тренажеры, йога, коврик для спорта, эспандер, коврик для йоги, коврик, декатлон, спортмастер |
Главная страница сайта
URL сайта | https://waysport.ru/ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||
Тексты | 900 Показать | ||||||||||||||||||
HTML теги | 3,650
a933
aside1
b28
body1
br19
button2
circle5
comment1
div1058
footer1
form2
h22
h31
head1
header1
html1
i23
img176
input6
li330
link12
main1
meta14
nav3
noscript1
p1
path8
script121
section1
small2
span679
style2
svg11
table18
td108
title1
tr18
ul56
unknown1
|
||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
16
|
||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 14 Показать | ||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 918 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no |
HandheldFriendly | true |
format-detection | telephone=no |
msapplication-TileColor | #ee10b4 |
theme-color | #ffffff |
og:type | website |
og:title | Баннеры в шапке WAYSPORT |
og:url | https://waysport.ru/ |
og:image | https://waysport.ru/upload/nextype.magnet/88c/88cc7e4ed7933790854bc4c994a06985.png |
og:description | Интернет магазин спортивные товары |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.114.245.128 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns4.timeweb.org ns2.timeweb.ru ns1.timeweb.ru ns3.timeweb.org |
|||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.24.0 |
date | Mon, 26 Feb 2024 20:26:25 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
vary | Accept-Encoding |
expires | Fri, 07 Jun 1974 04:00:00 GMT |
last-modified | Mon, 26 Feb 2024 04:05:03 GMT |
x-bitrix-composite | Cache (200) |
content-encoding | gzip |