Содержимое
Заголовок (тег title) | Вести недели |
---|---|
Заголовок (тег h1) | вести недели |
Описание сайта (description) | Воскресный выпуск "Вестей" посвящен главным событиям недели. Ведущий – Дмитрий Киселев. В 2005-м, 2007-м, 2015-м и 2017 годах программа получила ТЭФИ как лучшая из информационно-аналитических. |
Ключевые слова (keywords) | Воскресный выпуск "Вестей" посвящен главным событиям недели. Ведущий – Дмитрий Киселев. В 2005-м, 2007-м, 2015-м и 2017 годах программа получила ТЭФИ как лучшая из информационно-аналитических. |
Главная страница сайта
URL сайта | https://vesti7.ru/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||
Тексты | 57 Показать | |||||||
HTML теги | 327
a59
b1
body1
button2
comment17
div88
figure1
footer1
form1
h12
h21
h413
head1
header1
html1
i22
iframe2
img19
input3
label1
li14
link16
meta16
noscript2
p2
script6
section5
span25
title1
ul2
unknown1
|
|||||||
Скрипты на сайте |
5
|
|||||||
Внешние ссылки | 2 Показать | |||||||
Внутренние ссылки | 55 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1 |
---|---|
twitter:card | summary |
twitter:site | @vesti_news |
twitter:title | Вести недели |
twitter:description | Воскресный выпуск "Вестей" посвящен главным событиям недели. Ведущий – Дмитрий Киселев. В 2005-м, 2007-м, 2015-м и 2017 годах программа получила ТЭФИ как лучшая из информационно-аналитических. |
twitter:image | http://cdn-st2.rtr-vesti.ru/vh/pictures/bw/783/861.jpg |
msapplication-config | browserconfig.xml |
og:site_name | vesti7.ru |
og:title | Вести недели |
og:url | http://vesti7.ru/index.php |
og:description | Воскресный выпуск "Вестей" посвящен главным событиям недели. Ведущий – Дмитрий Киселев. В 2005-м, 2007-м, 2015-м и 2017 годах программа получила ТЭФИ как лучшая из информационно-аналитических. |
og:image | http://cdn-st2.rtr-vesti.ru/vh/pictures/bw/783/861.jpg |
fb:app_id | 489785607880844 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 80.247.32.209 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns.rfn.ru ns2.rfn.ru |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
8
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
date | Sun, 18 Feb 2024 08:36:27 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
keep-alive | timeout=10 |
expires | Sun, 18 Feb 2024 08:36:26 GMT |
cache-control | no-cache |
x-xss-protection | 1; mode=block |
set-cookie | ngx_uid=wKgcC2XRwYtgPajpBliXAg==; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/; secure; samesite=none |
content-encoding | gzip |