Содержимое
Заголовок (тег title) | ТРАЙ МАРКЕТ - Интернет-магазин ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО оборудования |
---|---|
Заголовок (тег h1) | ООО «ТРАЙ МАРКЕТ» - уникальный поставщик широкого спектра электронного, электрического и электротехнического оборудования. |
Описание сайта (description) | ТРАЙ МАРКЕТ - ваш надежный маркетплейс для покупки ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО оборудования |
Ключевые слова (keywords) | интернет магазин ,интернет-магазин, трай маркет, траймаркет, trymarket, try market, nhfq vfhrtn, екн ьфркет, nhfqvfhrtn, екньфркет, электротехническое оборудование, маркетплейс, маркет-плейс |
Главная страница сайта
URL сайта | https://trymarket.ru:443/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||
Тексты | 190 Показать | |||||||||||||||||||
HTML теги | 1,044
a252
body1
br5
button1
comment5
defs3
div240
footer1
form7
h11
h21
head1
header1
hr1
html1
i11
img67
input17
label2
li173
link10
meta13
p5
path4
script50
span65
style4
svg4
table12
tbody11
td14
title1
tr12
ul47
unknown1
|
|||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
17
|
|||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 4 Показать | |||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 246 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
viewport | user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width |
HandheldFriendly | true |
yes | yes |
apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
SKYPE_TOOLBAR | SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE |
og:title | ТРАЙ МАРКЕТ - Интернет-магазин ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО оборудования |
og:type | article |
og:image | https://trymarket.ru/upload/aspro.mshop/b5c/vz4ouiwcx0hir3ccp7iu2zkc2nm2e5tv.svg |
og:url | https://trymarket.ru/ |
og:description | ТРАЙ МАРКЕТ - ваш надежный маркетплейс для покупки ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО оборудования |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 94.228.116.14 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ddos-guard | ||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns4-l2.nic.ru ns3-l2.nic.ru ns4-cloud.nic.ru ns8-l2.nic.ru ns8-cloud.nic.ru |
||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | ddos-guard |
set-cookie | __ddg1_=vTMjQPKwNAUBQwzQgx52; Domain=.trymarket.ru; HttpOnly; Path=/; Expires=Tue, 25-Feb-2025 21:58:57 GMT |
date | Mon, 26 Feb 2024 21:58:57 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
expires | Fri, 07 Jun 1974 04:00:00 GMT |
x-bitrix-composite | Cache (200) |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
strict-transport-security | max-age=31536000; |