Содержимое
Заголовок (тег title) | Газовые котлы в Краснодаре |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Компания "Теплогаз" предлагает Одноконтурные и Двухконтурные газовые котлы подоступной цене в Краснодаре. |
Описание сайта (description) | Газовые котлы одноконтурные и двухконтурные напольные широко предствлены в нашем магазине в Краснодаре. Цена доступная, недорого. Официальный сайт представителя завода Siberia который выпускает напольные энергонезависимые котлы АОГВ и АОГВк. Самая низкая цена на настенные газовые двухконтурные котлы Ferroli, Bosch и Buderus |
Ключевые слова (keywords) | газовые, котлы, котел, одноконтурный, двухконтурный, напольный, магазин, Краснодар, недорого, Официальный сайт, завод, Siberia, напольные, энергонезависимые, АОГВ, АОГВк, низкая, цена, настенный,Ferroli, Bosch, Buderus, Ангара, RGA |
Главная страница сайта
URL сайта | http://teplogas.ru/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||
Тексты | 374 Показать | |||||||||||||||||||
HTML теги | 1,296
a124
aside1
b7
base1
body1
br16
button52
comment5
div418
footer1
form1
h11
h23
h427
h54
head1
header1
hr12
html1
i183
iframe2
img38
input15
label3
li61
link13
main1
meta11
nav1
noscript2
option6
p68
script32
select2
span156
strong3
style1
title1
ul19
unknown1
|
|||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
18
|
|||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 1 Показать | |||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 97 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
theme-color | #f01111 |
og:title | Газовые котлы в Краснодаре |
og:type | website |
og:url | http://teplogas.ru/ |
og:image | http://teplogas.ru/image/catalog/logo.png |
og:site_name | Газовые котлы в Краснодаре |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.84.108.11 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | ||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | ||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns.majordomo.ru ns3.majordomo.ru ns2.majordomo.ru |
||||||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx |
date | Mon, 26 Feb 2024 19:44:28 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
content-length | 20546 |
connection | keep-alive |
set-cookie | currency=RUB; expires=Wed, 27-Mar-2024 19:44:28 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=teplogas.ru |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |