Содержимое
Заголовок (тег title) | Техно-ДВ – оборудование для автоматизации бизнеса, кассы |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Оборудование для автоматизации торговли, онлайн-кассы в интернет-магазине Техно-ДВ по доступным ценам. Гарантия и сервис. Техподдержка. Доставка |
Ключевые слова (keywords) | кассовое оборудование для магазина розничной торговли цены продажа, техно дв, техно дв владивосток, технодв, техно владивосток, ооо техно дв владивосток, techno-dv, technodv, nt[yj ld |
Главная страница сайта
URL сайта | https://tehno-dv.ru/ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||
Тексты | 261 Показать | |||||||||||
HTML теги | 2,079
a363
base1
bdi156
body1
br3
button6
comment59
div888
em18
form6
head1
html1
i74
iframe1
img113
input87
label1
li47
link4
meta12
noscript3
ol1
p10
script31
span182
title1
ul8
unknown1
|
|||||||||||
Скрипты на сайте |
9
|
|||||||||||
Внешние ссылки | 0 | |||||||||||
Внутренние ссылки | 308 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
format-detection | telephone=no |
yandex-verification | a7841ce06a1035d5 |
og:type | website |
og:locale | ru_RU |
og:title | Техно-ДВ – оборудование для автоматизации бизнеса, кассы |
og:description | Оборудование для автоматизации торговли, онлайн-кассы в интернет-магазине Техно-ДВ по доступным ценам. Гарантия и сервис. Техподдержка. Доставка |
og:url | https://tehno-dv.ru/ |
og:image | https://tehno-dv.ru/images/logos/8/LogoTehnoDV-55_1ekt-z6.png |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 87.236.16.91 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx-reuseport/1.21.1 | |||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||
DNS сервера |
dns1.yandex.net dns2.yandex.net |
|||||||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx-reuseport/1.21.1 |
date | Mon, 26 Feb 2024 19:23:22 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
content-length | 30353 |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
content-security-policy | frame-ancestors 'self' https://webvisor.com http://webvisor.com; |
set-cookie | ab__ab_ib=B; expires=Mon, 26-Feb-2024 20:23:21 GMT; Max-Age=3599 |
vary | Accept-Encoding,User-Agent |
content-encoding | gzip |