Содержимое
Заголовок (тег title) | Купить электронные сигареты | жидкости для многоразовых сигарет | одноразки | жижа | HQD | UDN BAR | Lost Mary | Москва | Подольск | Чехов | Серпухов |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Сеть табачных магазинов Tabak-Market, электронные сигареты, табак, популярные марки UDN, LOST MARY, ELF BAR, SOAK, HQD, VOZOL, GANG, PUFFMI и другие |
Ключевые слова (keywords) | Купить табак, электронные сигареты, POD системы, жидкость для вейпа, HQD, Smoant, Brusko, IJOY LIO, CITY, URBN |
Главная страница сайта
URL сайта | https://tabak-market.ru/ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||
Тексты | 585 Показать | |||||||||||
HTML теги | 1,904
a643
body1
br3
button12
comment7
div267
footer1
form3
g49
h22
h31
h42
head1
header2
html1
img12
input3
li527
link12
main1
meta23
nav1
noscript1
p4
path16
script12
span38
style4
svg82
title1
ul92
unknown1
use79
|
|||||||||||
Скрипты на сайте |
9
|
|||||||||||
Внешние ссылки | 1 Показать | |||||||||||
Внутренние ссылки | 634 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
x-ua-compatible | IE=edge |
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
yandex-verification | 65edcb4ac4e3baa1 |
google-site-verification | NMj1Lazi4VX9plpnAI6flj7Z9uUwSsFwBVLebfTd7Fo |
og:title | Купить табак | электронные сигареты | POD системы | жидкость для вейпа | HQD | Smoant | Brusko |
og:image | Сеть табачных магазинов Tabak-Market |
og:description | Сеть табачных магазинов Tabak-Market, электронные сигареты, табак, популярные марки UDN, LOST MARY, ELF BAR, SOAK, HQD, VOZOL, GANG, PUFFMI и другие |
og:type | website |
og:url | https://tabak-market.ru/ |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.114.247.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.timeweb.ru ns4.timeweb.org ns3.timeweb.org ns2.timeweb.ru |
|||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
12
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.24.0 |
date | Tue, 27 Feb 2024 00:09:23 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | Accept-Encoding |
set-cookie | landing=%2F; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=None |
content-encoding | gzip |