Содержимое
Заголовок (тег title) | Кондитерские изделия оптом от крупнейшего производителя - "Кондитерский концерн Черногорский" |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Ваш город Абакан? |
Описание сайта (description) | Сайт производителя кондитерских изделий: печенье, конфеты, зефир, вафли и другая продукция - всего более 300 наименований. Находимся в Черногорске, Хакасия, но имеем сеть филиалов по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. ✆ +7 (39031) 6-06-56 |
Ключевые слова (keywords) | Кондитерские изделия оптом г. Черногорск |
Автор | http://intecmedia.ru |
Главная страница сайта
URL сайта | http://sufle.ru/ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||
Тексты | 130 Показать | |||||||||||||||||
HTML теги | 631
a65
b3
body1
br9
comment30
div341
footer1
form2
h14
h21
head1
header1
hr2
html1
img37
input15
label15
li8
link5
meta11
noscript1
option4
path3
script31
select1
span31
svg1
textarea2
title1
ul2
unknown1
|
|||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
|||||||||||||||||
Внешние ссылки | 2 Показать | |||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 54 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
---|---|
generator | Aquilon CMF v0.7 |
author | http://intecmedia.ru |
og:type | website |
og:title | Кондитерские изделия оптом от крупнейшего производителя - "Кондитерский концерн Черногорский" |
og:description | Сайт производителя кондитерских изделий: печенье, конфеты, зефир, вафли и другая продукция - всего более 300 наименований. Находимся в Черногорске, Хакасия, но имеем сеть филиалов по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. ✆ +7 (39031) 6-06-56 |
og:image | /images/logo.png |
og:url | http://sufle.ru/ |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 91.194.2.45 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.intechosting2.ru ns1.intechosting1.ru ns2.intechosting1.ru ns2.intechosting2.ru |
|||||||||||||||||||||
DNS записи |
8
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx |
date | Mon, 12 Feb 2024 05:53:29 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-cache, max-age=0, must-revalidate, no-store |
pragma | no-cache |
set-cookie | id_city=10; expires=Wed, 13-Mar-2024 05:53:26 GMT; Max-Age=2591997; path=/ |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |