Содержимое
Заголовок (тег title) | АПС ТЕКНИКС - Садовая техника, силовые установки, инструмент и уборочный инвентарь. Продажа, ремонт, запчасти. |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Официальный сайт АПС ТЕКНИКС - STIHL, CHAMPION, GREENWORKS, WORXECHO, TOYAMA |
Описание сайта (description) | Официальный магазин АПС ТЕКНИКС - аккумуляторные агрегаты, бензопилы, мотопилы, мотокосы, кусторезы, бензорезы, мойки высокого давления, пылесосы, подметальные машины, воздуходувные устройства и распылители, мотоножницы, секаторы, высоторезы, бензобуры. |
Ключевые слова (keywords) | мотопила, бензопила, пылесос, мойка высокого давления, аккумуляторные агрегаты, подметальная машина, кусторез, мотокоса, секатор, мотоножницы. |
Главная страница сайта
URL сайта | https://st-aps.ru/ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||
Тексты | 301 Показать | ||||||||||
HTML теги | 1,788
a365
aside1
b7
base1
body1
br10
button30
comment37
div454
footer1
h11
h32
h416
head1
header1
html1
i153
img60
input14
li214
link4
meta11
nav5
noscript1
o:p1
p3
script22
section1
span219
style1
sup125
title1
ul23
unknown1
|
||||||||||
Скрипты на сайте |
8
|
||||||||||
Внешние ссылки | 0 | ||||||||||
Внутренние ссылки | 216 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
yandex-verification | 403ec1b6b5950388 |
og:title | АПС ТЕКНИКС - Садовая техника, силовые установки, инструмент и уборочный инвентарь. Продажа, ремонт, запчасти. |
og:type | website |
og:url | https://st-aps.ru |
og:image | https://st-aps.ru/image/catalog/Logo/Logo_АПС_Текнникс.png |
og:site_name | АПС ТЕКНИКС - Садовая техника, силовые установки, инструмент и уборочный инвентарь. Продажа, ремонт, запчасти. |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 188.225.63.103 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.24.0 | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.timeweb.ru ns3.timeweb.org ns2.timeweb.ru ns4.timeweb.org |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.24.0 |
date | Mon, 26 Feb 2024 21:58:00 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | Accept-Encoding |
content-security-policy | upgrade-insecure-requests |
set-cookie | currency=RUB; expires=Wed, 27-Mar-2024 21:58:00 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=st-aps.ru |
content-encoding | gzip |