Содержимое
Заголовок (тег title) | Спортатека - интернет магазин спорт товаров г. Москва |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Магазин спортивных тренажеров |
Описание сайта (description) | Тренажеры и товары для дачи по доступным ценам с доставкой до дома. Выгодные условия рассрочки в интернет магазине Спортатека г. Москва |
Ключевые слова (keywords) | sportateka, спортатека, Москва, товары, спорт, тренажеры, батуты, детские комплексы |
Главная страница сайта
URL сайта | https://sportateka.ru/ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||
Тексты | 362 Показать | |||||||||||||
HTML теги | 1,614
a278
address1
body1
br21
button40
comment4
div647
form15
h11
head1
html1
i167
img100
input44
li119
link11
meta17
noscript1
p9
script22
section1
span93
title1
ul18
unknown1
|
|||||||||||||
Скрипты на сайте |
11
|
|||||||||||||
Внешние ссылки | 4 Показать | |||||||||||||
Внутренние ссылки | 274 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-config | /bitrix/templates/sportateka/layout/icons/browserconfig.xml |
theme-color | #ffffff |
robots | index, follow |
og:url | Тренажеры и товары для дачи по доступным ценам с доставкой до дома. Выгодные условия рассрочки в интернет магазине Спортатека г. Москва |
og:title | Спортатека - интернет магазин спорт товаров г. Москва |
og:description | Тренажеры и товары для дачи по доступным ценам с доставкой до дома. Выгодные условия рассрочки в интернет магазине Спортатека г. Москва |
og:type | website |
og:image:width | 600 |
og:image:height | 315 |
og:image | /bitrix/templates/sportateka/layout/icons/share.png |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.114.247.92 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.24.0 | |||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.reg.ru ns2.reg.ru |
|||||||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.24.0 |
date | Mon, 26 Feb 2024 21:43:34 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | Accept-Encoding |
expires | Fri, 07 Jun 1974 04:00:00 GMT |
last-modified | Mon, 26 Feb 2024 20:20:49 GMT |
x-bitrix-composite | Cache (200) |
content-encoding | gzip |