Содержимое
Заголовок (тег title) | Автоматические системы контроля дорожного движения и приборы фотовидеофиксации нарушений ПДД |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Продукция компании |
Описание сайта (description) | Официальный сайт компании СИМИКОН - автоматические средства контроля скорости и дорожного движения, системы фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Ключевые слова (keywords) | Комплексы фотовидеофиксации, автоматические средства контроля скорости, КОРДОН.Про, КОРДОН-М, фоторадары, дорожные камеры, видеофиксаторы, системы контроля с видеофиксацией нарушений ПДД, измеритель скорости, радары, ИТС, контроль правил парковки, фоторадарный комплекс, ГИБДД, производитель СИМИКОН, СЕМИКОН, СИМИКОМ, КОРДОН, ПАРКОН, Санкт-Петербург, безопасность дорожного движения, SIMICON |
Главная страница сайта
URL сайта | https://simicon.ru/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | ||||||||
Тексты | 105 Показать | ||||||||
HTML теги | 453
a80
b13
body1
br42
center2
comment16
div1
h11
head1
html1
img51
li39
link1
meta9
nobr2
noscript1
p26
script7
span11
strong29
style1
table20
td56
title1
tr36
ul5
|
||||||||
Скрипты на сайте |
6
|
||||||||
Внешние ссылки | 19 Показать | ||||||||
Внутренние ссылки | 60 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
Content-Language | ru |
DESCRIPTION | Официальный сайт компании СИМИКОН - автоматические средства контроля скорости и дорожного движения, системы фотовидеофиксации нарушений ПДД |
KEYWORDS | Комплексы фотовидеофиксации, автоматические средства контроля скорости, КОРДОН.Про, КОРДОН-М, фоторадары, дорожные камеры, видеофиксаторы, системы контроля с видеофиксацией нарушений ПДД, измеритель скорости, радары, ИТС, контроль правил парковки, фоторадарный комплекс, ГИБДД, производитель СИМИКОН, СЕМИКОН, СИМИКОМ, КОРДОН, ПАРКОН, Санкт-Петербург, безопасность дорожного движения, SIMICON |
yandex-verification | 077491e5574f4482 |
copyright | copyright 2023 SIMICON |
robots | index, follow |
classification | разработка и производство приборов контроля дорожного движения |
distribution | global |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 217.112.35.72 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | ||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.valuehost.ru ns3.valuehost.ru ns1.valuehost.ru |
||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx |
date | Mon, 19 Feb 2024 14:16:02 GMT |
content-type | text/html |
access-control-allow-origin | * |
content-encoding | gzip |