Показатели сайта
Возраст сайта | 1 год 1 месяц 8 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 24 апреля 2026 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | SHORE INTER BANK - Accueil |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Votre banque en ligneconfortable et sécuriséau quotidien |
Описание сайта (description) | Bienvenue à SHORE INTER BANK |
Ключевые слова (keywords) | business, consulting business, finance business, Consulting and Finance industry, Financial Advisors, Insurance Brokers, Accountants, Lawyers, Finance Firms, Consultants, Investments Consulting Services, Advisors, Investment Experts, Trading and Investments, bank, banking |
Автор | SHORE INTER BANK |
Главная страница сайта
URL сайта | https://shoreinters.online/fr | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||||||||
Тексты | 99 Показать | |||||||||||||||||||||||||
HTML теги | 397
a54
body1
br7
button2
comment16
div96
footer1
form1
h11
h27
h48
h53
head1
header1
html1
i28
img17
input1
li32
link17
meta6
nav4
p21
script27
section6
span22
strong2
style2
title1
ul10
unknown1
|
|||||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
24
|
|||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 49 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
author | SHORE INTER BANK |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1.0, shrink-to-fit=no |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.170.199.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | hcdn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.dns-parking.com ns1.dns-parking.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
20
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 302 |
---|---|
date | Thu, 29 May 2025 14:32:09 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-length | 11084 |
location | https://shoreinters.online/fr |
x-powered-by | PHP/8.2.27 |
cache-control | no-cache, private |
set-cookie | shore_inter_bank_session=eyJpdiI6IjFlUzRkM2FISnNtQnc1ZmxaS0hxSEE9PSIsInZhbHVlIjoiWkxBaG42ZHM4dzh5WVNLbXFtT3lVQStHZEZ5c1YvUmFhL2hFZ3dZN0JLUlAyNFN4S0FRaFplR1NoUU5TdXpONjlja3FyTmJidXpRVXFYeXNEM1dKdG5rUVFkMGxpOGI0a3BUYXh6UW0yUEdRdmFBN0NhVlA3WHI1WkNBWkNDb2siLCJtYWMiOiI1YzY3YjhkYWIxZTcwYWI3MmE0YTI1ZDUzOWEzZjYyZGU3YWUxODQ1NjgwYTRiNGNkZmQ3ZWJlOTk4MjY4ZTRkIiwidGFnIjoiIn0%3D; expires=Thu, 29 May 2025 16:32:09 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly; samesite=lax; secure |
content-encoding | br |
platform | hostinger |
panel | hpanel |
content-security-policy | upgrade-insecure-requests |
server | hcdn |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
x-hcdn-request-id | a9285a6da93baa3aebc684472724c96d-bnk-edge4 |
x-hcdn-cache-status | DYNAMIC |
x-hcdn-upstream-rt | 0.421 |
http/2 200 | |
accept-ranges | bytes |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 24 апреля 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 24 апреля 2026 |
Владелец домена | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
Регистратор домена | Hostinger Operations, UAB |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 42
|