Содержимое
Заголовок (тег title) | check-done |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | В нашем интернет-магазине представлен большой ассортимент отечественной и иностранной сантехники в Краснодаре. Доставка в регионы, оплата при получении товара. |
Ключевые слова (keywords) | сантехника, магазин сантехники, сантехника в Краснодаре, сайт сантехники, интернет магазин сантехники в Краснодаре, цены на сантехнику, сантехника онлайн, каталог сантехники, сантехника цены, купить сантехнику |
Главная страница сайта
URL сайта | https://santehall.ru:443/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||
Тексты | 159 Показать | |||||||||||||||||||
HTML теги | 783
a112
b4
body1
br5
button10
circle11
comment15
div259
footer1
form3
g8
h21
h32
head1
header2
hr1
html1
i34
iframe2
img23
input8
li25
line10
link16
main1
meta14
nav1
noscript1
p19
path31
polygon3
polyline3
rect11
script21
span76
style3
svg33
title2
u1
ul7
unknown1
|
|||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
17
|
|||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 10 Показать | |||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 101 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
x-ua-compatible | IE=edge |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no |
format-detection | telephone=no |
theme-color | #0099cd |
og:title | Интернет-магазин сантехники СантеХолл | Сантехника в Краснодаре |
og:description | В нашем интернет-магазине представлен большой ассортимент отечественной и иностранной сантехники в Краснодаре. Доставка в регионы, оплата при получении товара. |
og:url | https://santehall.ru/ |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 82.146.40.242 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.20.1 | |||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.firstvds.ru ns2.firstvds.ru |
|||||||||||||||||||
DNS записи |
6
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.20.1 |
date | Thu, 15 Feb 2024 06:58:58 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/8.0.8 |
set-cookie | landing=%2F; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=None |
strict-transport-security | max-age=31536000; |
content-encoding | gzip |