Содержимое
Заголовок (тег title) | Компания «Сафари-Тур»: дайвинг-туры и дайв-сафари по всему свету! |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Дайвинг-туры и дайв-сафари по всему свету. Описание маршрутов и мест погружений. Официальный представитель Aggressor Fleet в России. |
Ключевые слова (keywords) | дайвинг, дайвинг-сафари, дайв-сафари, Красное море, Багамы, Галапагосские острова, Кокос, Мальпело, Андаманы, Галапагосы, Куба, Египет, Судан, Мальдивы, Белиз,Пелагские острова, Филиппины, Таиланд, Бирма, Палау, Карибы, Азорские о-ва, Португалия, дейли-дайвинг, Мозамбик, Тофо, Перу, Борнео, Коста-Рика, Адаманские острова, Фиджи, Индонезия, Малайзия, Манадо, Тонга, Папуа-Новая Гвинея, Ириан Джая, Танзания, Баренцево море, подледный дайвинг, Австралия, рыбалка, Сейшелы, ЮАР, Норвегия, Шри-Ланка, Чуук, Трук, маршруты, расписания, Комодо, Бали, Антарктика, Антарктида, Мексика, Сокорро, Тихий океан, сафари-бот, Джибути, Альдабра, Мадагаскар, Соломоновы острова |
Главная страница сайта
URL сайта | https://safari-tour.com/ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||||||
Тексты | 219 Показать | |||||||||||||||||||||||
HTML теги | 713
a149
b72
body1
br77
button1
comment25
div165
footer1
form1
head1
header1
hr2
html1
img20
input4
li83
link15
meta4
noscript2
script25
span54
strong1
title1
ul6
unknown1
|
|||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
21
|
|||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 23 Показать | |||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 118 Показать |
meta-теги
content-type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 77.222.40.146 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.23.2 | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.spaceweb.ru ns1.spaceweb.ru ns4.spaceweb.pro ns3.spaceweb.pro |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.23.2 |
date | Fri, 16 Feb 2024 06:43:54 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-by | PHP/5.2.17-pl0-gentoo |
content-encoding | gzip |