Содержимое
Заголовок (тег title) | Рувир - Купить инструмент для металлообработки, оснастку, СОЖ для станков по металлу | интернет-магазин |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Металлообрабатывающие инструменты в Ростове-на-Дону |
Описание сайта (description) | Ищете качественный инструмент, оснастку, СОЖ для токарных, фрезерных, сверлильных, ленточнопильных станков? Купите по выгодной цене со склада ООО Рувир |
Ключевые слова (keywords) | инструмент для металлообработки оснастка сож для станков чпу ленточные пилы полотна по металлу купить цена каталог магазин производитель поставщик резец державка фреза сверло метчик плашка |
Главная страница сайта
URL сайта | https://ruvir.ru/ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||
Тексты | 345 Показать | |||||||||||||||||
HTML теги | 2,239
a388
body1
br5
button3
comment33
defs8
div687
footer1
form3
h11
h32
head1
header1
hr1
html1
i93
img50
input6
label2
li324
link9
meta13
nav2
p1
path9
script35
span374
style8
svg9
table16
tbody4
td80
title1
tr24
ul42
unknown1
|
|||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
16
|
|||||||||||||||||
Внешние ссылки | 4 Показать | |||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 365 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
viewport | initial-scale=1.0, width=device-width |
HandheldFriendly | true |
yes | yes |
apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
SKYPE_TOOLBAR | SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE |
og:title | Рувир - Купить инструмент для металлообработки, оснастку, СОЖ для станков по металлу | интернет-магазин |
og:type | website |
og:image | https://ruvir.ru/upload/CNext/c60/cxg61rx5p9qbzgssogr99idq3lthnddz.svg |
og:url | https://ruvir.ru/ |
og:description | Ищете качественный инструмент, оснастку, СОЖ для токарных, фрезерных, сверлильных, ленточнопильных станков? Купите по выгодной цене со склада ООО Рувир |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 45.130.41.186 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx-reuseport/1.21.1 | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.beget.ru ns1.beget.com ns2.beget.com ns2.beget.ru ns2.beget.pro ns1.beget.pro |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx-reuseport/1.21.1 |
date | Sun, 18 Feb 2024 15:46:07 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
expires | Fri, 07 Jun 1974 04:00:00 GMT |
last-modified | Sun, 18 Feb 2024 12:13:37 GMT |
x-bitrix-composite | Cache (200) |
strict-transport-security | max-age=31536000; includeSubDomains |
content-encoding | gzip |