Содержимое
Заголовок (тег title) | Оборудование для обработки листового и рулонного металла |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Станки и автоматические линии для оснащения и модернизации металлообрабатывающих предприятий. Раскрой, гибка, шлифовка, сварка листового и рулонного металла. |
Ключевые слова (keywords) | продажа, станки с чпу, прессы, резка, пробивка, гибка, сварка, плазма, лазеры, сварочное оборудование, гильотины, листогибы, вальцы, плазменная, лазерная, резка металла, металлообрабатывающее оборудование, металлообрабатывающие станки, пресс гидравлический, листогибочные, формовка, трубогибы, станки для производства, контактная сварка, точечная сварка, инструмент, инжиниринг, расходные материалы, инструмент, робур, robur |
Главная страница сайта
URL сайта | https://www.robur.ru/ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||
Тексты | 128 Показать | |||||||||||||
HTML теги | 565
a107
body1
br5
button1
comment8
div222
footer1
form3
h29
head1
header1
html1
i2
iframe1
img38
input18
label1
li61
link21
meta12
nav1
noscript2
p2
script13
section10
span8
textarea1
title1
ul12
unknown1
|
|||||||||||||
Скрипты на сайте |
11
|
|||||||||||||
Внешние ссылки | 2 Показать | |||||||||||||
Внутренние ссылки | 103 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width |
---|---|
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | /ms-icon-144x144.png |
theme-color | #ffffff |
yandex-verification | 789e6741dc4c1f2e |
og:title | Оборудование для обработки листового и рулонного металла |
og:description | Станки и автоматические линии для оснащения и модернизации металлообрабатывающих предприятий. Раскрой, гибка, шлифовка, сварка листового и рулонного металла. |
og:image | https://www.robur.ru/content/img/robur-logo-social.jpg |
og:url | https://www.robur.ru/ |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 37.140.192.100 |
||
---|---|---|---|
Веб-сервер | Microsoft-IIS/10.0 | ||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||
DNS записи |
1
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
cache-control | public, max-age=600 |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
content-encoding | gzip |
expires | Mon, 19 Feb 2024 13:17:15 GMT |
last-modified | Mon, 19 Feb 2024 13:07:15 GMT |
vary | * |
server | Microsoft-IIS/10.0 |
x-aspnetmvc-version | 5.2 |
x-aspnet-version | 4.0.30319 |
set-cookie | __RequestVerificationToken=UgW2Rrcl8Kgnzqx4pWcUE31bX0gdtCijg5PpL8qo68SxiOhb2jsw5UKL0uv0qsN1tgHQqyK5wukk-wDRVcg3hwVBCFBjiqOWOFN-WHoMjHg1; path=/; HttpOnly |
x-frame-options | AllowAll |
x-powered-by | ASP.NET |
x-powered-by-plesk | PleskWin |
date | Mon, 19 Feb 2024 13:07:15 GMT |
content-length | 54585 |