Содержимое
Заголовок (тег title) | Rest Sport — более 100000 товаров для спорта и активного одыха |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Rest Sport - только качественные товары для спорта и активного отдыха. в нашем интернет магазине представлено более 100000 товаров по минимальным ценам. Бесплатная доставка по России и оплата при получении. Нам доверяют более 5000 клиентов ежемесячно и эта цифра растёт. Добро пожаловать в современный интернет магазин Rest Sport. |
Ключевые слова (keywords) | Интернет магазин спорт и отдых, Rest Sport |
Главная страница сайта
URL сайта | https://rest-sport.ru/ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||
Тексты | 173 Показать | ||||||||||
HTML теги | 1,228
a160
base1
bdi3
body1
br3
button2
comment23
div552
form2
head1
html1
i27
iframe1
img108
input21
label3
li46
link5
meta12
noscript2
p4
script33
span203
style3
title1
ul9
unknown1
|
||||||||||
Скрипты на сайте |
8
|
||||||||||
Внешние ссылки | 0 | ||||||||||
Внутренние ссылки | 158 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
viewport | width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=0,viewport-fit=cover |
format-detection | telephone=no |
cmsmagazine | b55b3ce6a6b9c4d16194dc6efd5e2613 |
og:type | website |
og:locale | ru_RU |
og:title | Rest Sport — более 100000 товаров для спорта и активного одыха |
og:description | Rest Sport - только качественные товары для спорта и активного отдыха. в нашем интернет магазине представлено более 100000 товаров по минимальным ценам. Бесплатная доставка по России и оплата при получении. Нам доверяют более 5000 клиентов ежемесячно и эта цифра растёт. Добро пожаловать в современный интернет магазин Rest Sport. |
og:url | https://rest-sport.ru/ |
og:image | https://rest-sport.ru/images/thumbnails/228/46/logos/147/d0fa17fcb6f011df7e5582d01658fa23.webp |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 45.12.237.252 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.beget.com ns2.beget.ru ns2.beget.pro ns1.beget.pro ns1.beget.com ns1.beget.ru |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx |
date | Mon, 26 Feb 2024 15:57:54 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
set-cookie | ab__ab_ib=N; expires=Mon, 26-Feb-2024 16:57:54 GMT; Max-Age=3600 |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
content-security-policy | frame-ancestors 'self' https://webvisor.com http://webvisor.com; |
content-encoding | gzip |