Содержимое
Заголовок (тег title) | Компания Реле и Автоматика, технические описания, цены на электротехническую продукцию |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Компания Реле и Автоматика, технические описания, цены на электротехническую продукцию |
Описание сайта (description) | Производство и продажа: реле времени, фотореле, термореле, реле контроля тока и напряжения, магнитных пускателей, шкафов управления, защиты электродвигателей |
Ключевые слова (keywords) | реле времени, фотореле, термореле, реле контроля тока и напряжения, магнитные пускатели, шкафы управления, защита электродвигателей |
Главная страница сайта
URL сайта | https://rele.ru/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||
Тексты | 327 Показать | |||||||||
HTML теги | 822
a277
base1
body1
br5
button5
comment22
div305
em2
footer1
form5
h11
head1
header1
html1
i10
iframe1
img18
input21
label3
link13
meta22
nav1
nobr5
noscript1
p1
script10
small14
span68
strong2
textarea1
title1
u1
unknown1
|
|||||||||
Скрипты на сайте |
7
|
|||||||||
Внешние ссылки | 6 Показать | |||||||||
Внутренние ссылки | 271 Показать |
meta-теги
robots | index,follow |
---|---|
twitter:card | summary |
twitter:title | Компания Реле и Автоматика, технические описания, цены на электротехническую продукцию |
twitter:image:src | https://rele.ru/images/site/logo.svg |
twitter:description | Производство и продажа: реле времени, фотореле, термореле, реле контроля тока и напряжения, магнитных пускателей, шкафов управления, защиты электродвигателей |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
yandex-verification | f8f40e862a7db5eb |
apple-mobile-web-app-title | Реле и автоматика |
application-name | Реле и автоматика |
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-config | /images/favicons/browserconfig.xml |
theme-color | #ffffff |
og:type | website |
og:url | https://rele.ru/ |
og:title | Компания Реле и Автоматика, технические описания, цены на электротехническую продукцию |
og:description | Производство и продажа: реле времени, фотореле, термореле, реле контроля тока и напряжения, магнитных пускателей, шкафов управления, защиты электродвигателей |
og:image | https://rele.ru/images/site/logo.svg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 213.109.204.123 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.18.0 | |||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns3.timeweb.org ns4.timeweb.org ns1.timeweb.ru ns2.timeweb.ru |
|||||||||||||||||||||
DNS записи |
8
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.18.0 |
date | Mon, 19 Feb 2024 12:49:24 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
set-cookie | PHPSESSID=gbmbck8mg5uaoispoja7aop8oj; expires=Mon, 26-Feb-2024 12:49:24 GMT; Max-Age=604800; path=/; HttpOnly |
pragma | no-cache |
last-modified | Mon, 04 Oct 2021 10:18:02 GMT |
cache-control | private, max-age=5 |
expires | Mon, 19 Feb 2024 13:49:24 |
strict-transport-security | max-age=31536000 |
content-security-policy | img-src https: data:; upgrade-insecure-requests |
content-encoding | gzip |