Показатели сайта
Возраст сайта | 11 месяцев 8 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 10 марта 2025 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Рекламные калькуляторы |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Калькулятор рекламы |
Описание сайта (description) | Рекламные калькуляторы для маркетолога и бизнеса. Расчет показателей для аналитики рекламы, бизнеса и контроля эффективности — онлайн расчет. |
Главная страница сайта
URL сайта | https://reklama-calc.ru/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||
Тексты | 29 Показать | ||||||
HTML теги | 255
a44
aside1
body1
button4
comment6
div32
footer1
h12
h21
head1
header1
hr2
html1
img1
li19
link9
main1
meta19
nav2
noindex3
noscript1
p25
path2
rect4
script11
span20
strong19
style15
svg4
title1
ul1
unknown1
|
||||||
Скрипты на сайте |
4
|
||||||
Внешние ссылки | 0 | ||||||
Внутренние ссылки | 44 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
---|---|
robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
twitter:card | summary_large_image |
yandex-verification | 753927b22f1dfd9d |
msapplication-TileImage | https://reklama-calc.ru/wp-content/uploads/2024/04/favicon.png |
og:locale | ru_RU |
og:type | website |
og:title | Рекламные калькуляторы |
og:description | Рекламные калькуляторы для маркетолога и бизнеса. Расчет показателей для аналитики рекламы, бизнеса и контроля эффективности — онлайн расчет. |
og:url | https://reklama-calc.ru/ |
og:site_name | Калькулятор рекламы |
article:modified_time | 2024-04-18T16:30:37+00:00 |
og:image | https://reklama-calc.ru/wp-content/uploads/2024/04/reklamnye-kalkuljatory.png |
og:image:width | 800 |
og:image:height | 800 |
og:image:type | image/png |
Скриншот сайта

Сервер сайта
IP адрес сайта | 104.21.83.141 172.67.177.69 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | cloudflare | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
eve.ns.cloudflare.com kipp.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Fri, 05 Jul 2024 03:40:24 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
strict-transport-security | max-age=31536000; |
cf-cache-status | DYNAMIC |
report-to | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=CypR683FlpKHgulvpH5kylwtVdIDKLjUQp15XDtbRjF2rcGZdzGY649O%2BKp68SCYFH%2BtLawaclD%2Fcp8ssT9A31PtumN7LUAbh4%2FoJ0xJ8mXqqMOlifVoCNMM9%2FufUGdDcwZeZ3lkPOkgqVvlMfU%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
nel | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
server | cloudflare |
cf-ray | 89e45556cb9db620-WAW |
content-encoding | br |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 10 марта 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 10 марта 2025 |
Владелец домена | |
Регистратор домена | DOMENUS-RU |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 10
|