Содержимое
Заголовок (тег title) | Дом Молодежи "Царскосельский" |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Дом Молодёжи «Царскосельский» – место для досуга и культурного просвещения жителей Санкт-Петербурга и Царского Села. В здании находится вместительный киноконцертный зал на 700 посадочных мест, а также клубы для молодёжи для бесплатного посещения. Телефон |
Ключевые слова (keywords) | Дом молодёжи Царскосельский, концерт, концертная площадка Пушкин, город Пушкин, досуговый центр, бесплатный Пушкин, бесплатный Питер |
Главная страница сайта
URL сайта | https://pushkindm.ru/ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||||||
Тексты | 292 Показать | ||||||||||||||||||||||
HTML теги | 1,346
a69
body1
br294
button3
comment26
div694
em1
g1
head1
html1
img22
li16
link13
meta63
noscript2
path6
polyline2
script35
span5
strong24
style44
svg8
table2
td2
title1
tr2
ul7
unknown1
|
||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
20
|
||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 57 Показать | ||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 9 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
x-dns-prefetch-control | on |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
format-detection | telephone=no |
og:url | https://pushkindm.ru |
og:title | Дом Молодежи "Царскосельский" |
og:description | Дом Молодёжи "Царскосельский" – место для досуга и культурного просвещения жителей Санкт-Петербурга и Царского Села! |
og:type | website |
og:image | https://static.tildacdn.com/tild6263-3062-4530-b938-346566343335/LYpKMpJwGRA.jpg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.215.4.26 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ddos-guard | |||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.reg.ru ns2.reg.ru |
|||||||||||||||||||
DNS записи |
6
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | ddos-guard |
set-cookie | __ddg1_=oaf9Qeqkq9lPV5I1eqeO; Domain=.pushkindm.ru; HttpOnly; Path=/; Expires=Fri, 14-Feb-2025 17:56:31 GMT |
date | Thu, 15 Feb 2024 17:56:31 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-length | 40041 |
last-modified | Tue, 13 Feb 2024 13:19:16 GMT |
etag | "2f763-611433dbf8c63-gzip" |
accept-ranges | bytes |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
x-host | pushkindm.ru |
cache-control | public |