Содержимое
Заголовок (тег title) | ПЛИФОРТ завод ЖБИ производство тротуарной плитки, дорожных плит, бортового камня |
---|---|
Заголовок (тег h1) | ООО «ПЛИФОРТ» завод ЖБИ К-777 |
Описание сайта (description) | Наш завод ЖБИ является одним из основных поставщиков материалов для дорожного, жилищного и промышленного строительства. В сферу деятельности предприятия входит производство: Бетонно-мозаичные плиты (БМП) армированные Тротуарные плиты, Тяжелый бетон СЕРАЯ Тротуарные плиты, Вибропресс Бортовой камень Дорожные плиты Элементы укрепления откосов Каменные стеновые блоки Фундаментные блоки Сваи по ГОСТ 19804-2012 и Серии 1.011.1.10 Выпуск 1 |
Ключевые слова (keywords) | завод, жби, плифорт, железобетонных, изделий, тротуарной, плитки, свай, пдн, дорожные, плиты, тюмень, екатеринбург |
Автор | ur66.ru |
Главная страница сайта
URL сайта | https://plifort.org/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||
Тексты | 180 Показать | ||||||||||||||||
HTML теги | 746
a156
base1
body1
br4
comment8
div198
em1
form4
h11
h23
head1
html1
iframe2
img43
input24
label11
li82
link6
meta13
noscript1
p56
script25
span59
strong23
sup1
textarea1
title1
ul18
unknown1
|
||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
16
|
||||||||||||||||
Внешние ссылки | 15 Показать | ||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 135 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
Content-Language | ru |
viewport | width=device-width |
mailru-domain | FfuL2XwAGCyV6TuB |
author | ur66.ru |
format-detection | telephone=no |
referrer | strict-origin-when-cross-origin |
yandex-verification | 52eb38963d8f87ab |
google-site-verification | cbi7EAeuKdxwKST54O5Brw_VbgS29T7lQeYMVBANp1U |
zen-verification | y5DtOMkqfYZzMtOX1FuwYCKw2mrnJxXYoMcjvq2ys7Z0QNSFB14tosoKP1II0qq7 |
cmsmagazine | 76d4b977482ec0fc53e05c8945be7f39 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 193.107.237.56 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.netangels.ru ns1.netangels.ru ns3.netangels.ru ns4.netangels.ru |
|||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.18.0 |
date | Thu, 15 Feb 2024 13:22:53 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
set-cookie | developsess=186854645733bb9d207f085a2b7a3def; path=/ |
last-modified | Thu, 15 Feb 2024 13:22:53 GMT |
content-encoding | gzip |