Содержимое
Заголовок (тег title) | ТРАНСМАШ: компенсаторы - сильфонные, сальниковые, линзовые. Емкости, резервуары. Переходы, тройники, отводы, клапаны: ПГВУ, предохранительные - |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Компенсаторы |
Описание сайта (description) | ООО Трасмаш производит и продает компенсаторы: компенсаторы сальниковые, компенсаторы линзовые, компенсаторы сильфонные; клапана: клапаны ПГВУ, клапаны предохранительные, клапаны взрывные, клапана ПГВУ, клапана предохранительные, емкости и резервуары, емкости для нефтепродуктов, вертикальные и горизонтальные емкости, резервуары горизонтальные, вертикальные. |
Ключевые слова (keywords) | компенсатор, компенсаторы, сальниковый компенсатор, сильфонный компенсатор, линзовый компенсатор, компенсатор сильфонный, компенсатор линзовый, компенсатор сальниковый, клапан, клапаны, клапана, клапана ПГВУ, ПГВУ, клапаны ПГВУ, предохранительный клапан, клапана предохранительные, клапаны взрывные, взрывной клапан, емкости, резервуары, вертикальные резервуары, горизонтальные резервуары, емкости, емкости промышленные, емкости стальные, емкости для нефтепродуктов. |
Главная страница сайта
URL сайта | http://pgvu.ru/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | |||||||
Тексты | 117 Показать | |||||||
HTML теги | 479
a149
base1
body1
br12
comment14
div95
h11
h214
h36
head1
html1
img27
li98
link2
meta4
noindex1
noscript1
p3
script7
span11
strong12
title1
ul16
unknown1
|
|||||||
Скрипты на сайте |
5
|
|||||||
Внешние ссылки | 25 Показать | |||||||
Внутренние ссылки | 119 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
viewport | initial-scale=1.0, width=device-width |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 95.183.10.56 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.12.1 | ||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | ||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.ihc.ru ns2.ihc.ru |
||||||||||||||||
DNS записи |
5
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.12.1 |
date | Mon, 19 Feb 2024 12:41:54 GMT |
content-type | text/html |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/5.2.17 |
set-cookie | 8c4e02c3b730eb26ef124cf56bc20343=-; path=/ |
expires | Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT |
cache-control | post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
content-encoding | gzip |
vary | Accept-Encoding |