Показатели сайта
Возраст сайта | 26 лет 4 месяца 10 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 22 января 2027 |
ИКС сайта | 20 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Panthers Home | Carolina Panthers - Panthers.com |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Panthers Home | Carolina Panthers - Panthers.com |
Описание сайта (description) | The official home page of the Carolina Panthers with access to tickets, schedules, news, videos, photos, statistics and more. |
Ключевые слова (keywords) |
Главная страница сайта
URL сайта | https://www.panthers.com/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||
Тексты | 445 Показать | |||||||
HTML теги | 3,332
a243
aside1
body1
button10
circle19
comment277
desc183
div392
figure96
footer1
form1
g39
h11
h27
h340
h441
head1
header1
html1
img132
input1
label1
li156
link32
main1
meta20
nav7
ol3
p61
path258
picture132
polygon82
rect90
script47
section21
source395
span198
svg66
symbol183
title1
ul24
unknown1
use65
|
|||||||
Скрипты на сайте |
6
|
|||||||
Внешние ссылки | 63 Показать | |||||||
Внутренние ссылки | 140 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge,chrome=1 |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
twitter:card | summary_large_image |
twitter:title | Carolina Panthers Home |
twitter:description | The official home page of the Carolina Panthers with access to tickets, schedules, news, videos, photos, statistics and more. |
twitter:image:src | https://static.clubs.nfl.com/image/upload/v1617721885/panthers/q3xy8tjza9pd3qwwbbhe.jpg |
twitter:site | @https://www.panthers.com |
apple-itunes-app | app-id=462021947, app-argument=https://www.panthers.com/ |
og:title | Carolina Panthers Home |
og:description | The official home page of the Carolina Panthers with access to tickets, schedules, news, videos, photos, statistics and more. |
og:type | |
og:url | https://www.panthers.com/ |
og:site_name | |
og:locale | en-US |
og:image | https://static.clubs.nfl.com/image/upload/v1617721885/panthers/q3xy8tjza9pd3qwwbbhe.jpg |
og:image:type | image/jpeg |
fb:pages | 112088258804189 |
Скриншот сайта

Сервер сайта
IP адрес сайта | 151.101.37.153 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | envoy | ||||
Версия HTTP | HTTP 2 | ||||
DNS записи |
2
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
connection | keep-alive |
content-length | 99909 |
content-type | text/html |
server | envoy |
access-control-allow-origin | * |
content-encoding | gzip |
service-worker-allowed | / |
x-content-type-options | nosniff |
x-xss-protection | 1; mode=block |
x-envoy-upstream-service-time | 117 |
strict-transport-security | max-age=31536000 |
origin-site | LV1 |
via | 1.1 varnish, 1.1 varnish |
cache-control | public, max-age=5 |
accept-ranges | bytes |
date | Thu, 29 May 2025 02:22:37 GMT |
age | 1 |
x-nfl-geo | country_code=EE |
x-nfl-dma | -1 |
x-served-by | cache-bur-kbur8200048-BUR, cache-ams21029-AMS |
x-cache | MISS, HIT |
x-cache-hits | 0, 1 |
x-timer | S1748485358.998395,VS0,VE1 |
vary | Accept-Encoding,X-NFL-Geo,Origin |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 22 января 1999 |
---|---|
Окончание регистрации | 22 января 2027 |
Владелец домена | NFL |
Регистратор домена | MarkMonitor, Inc. |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 24
|