Содержимое
Заголовок (тег title) | Агентство Маркетинговых Исследований |
---|---|
Заголовок (тег h1) | ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (MARKETING RESEARCH)ОТ ЦЕНТРА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ОЛИМП» |
Описание сайта (description) | Маркетинговые исследования рынка, Marketing research Agency Moscow - агентство маркетинговых исследований Олимп - организация и проведение маркетинговых исследований |
Ключевые слова (keywords) | Маркетинговые исследования, социологические опросы |
Главная страница сайта
URL сайта | https://olimp-mrc.ru/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||
Тексты | 99 Показать | ||||||||||||||||
HTML теги | 582
a34
body1
br25
button2
comment29
desc1
div276
em2
footer1
form1
g4
h11
h22
head1
header1
html1
img10
input2
li37
link23
meta22
nav2
noscript4
p6
path4
polygon1
script28
span8
strong22
style11
svg4
table1
td1
title1
tr1
u1
ul10
unknown1
|
||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
||||||||||||||||
Внешние ссылки | 0 | ||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 31 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
x-dns-prefetch-control | on |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
format-detection | telephone=no |
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | https://static.tildacdn.com/tild6332-3030-4532-b761-376434346338/logo_n.png |
og:url | https://olimp-mrc.ru |
og:title | Агентство Маркетинговых Исследований |
og:description | Маркетинговые исследования рынка, Marketing research Agency Moscow - агентство маркетинговых исследований Олимп - организация и проведение маркетинговых исследований |
og:type | website |
og:image | https://static.tildacdn.com/lib/unsplash/220bc000-73f2-bc1f-429d-1373cd607135/-/resize/504x/photo.jpg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.215.4.54 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ddos-guard | ||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||
DNS сервера |
ns8-cloud.nic.ru ns3-l2.nic.ru ns4-l2.nic.ru ns8-l2.nic.ru ns4-cloud.nic.ru |
||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | ddos-guard |
set-cookie | __ddg1_=eq762eo7s3ew0stxf13r; Domain=.olimp-mrc.ru; HttpOnly; Path=/; Expires=Mon, 17-Feb-2025 11:57:05 GMT |
date | Sun, 18 Feb 2024 11:57:05 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-length | 55432 |
last-modified | Fri, 10 Nov 2023 07:35:13 GMT |
etag | "2ad07-609c75c672832-gzip" |
accept-ranges | bytes |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
x-host | olimp-mrc.ru |
cache-control | public |