Содержимое
Заголовок (тег title) | ООО «Завод «Нефтегазоборудование» - Главная |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | ООО «Завод «Нефтегазоборудование» – Ведущий завод изготовитель нефтегазового оборудования в России, производство АГРС, газового и нефтяного оборудования |
Ключевые слова (keywords) | изготовление агрс, заказать агрс, купить агрс, производство АГРС, производство котельных, производство грпш, производство АГРС, производство пгб, нго, агрс, грс, бпг, ппг, уптпг, грп, грпш, автоматизированная газораспределительная станция, блок подогрева, операторная, пункт подготовки газа, блочные котельные, бку, одоризаторы газа, газовые компрессорные станции, ггрп, газорегуляторный пункт, производство агрс, uhgi |
Автор | ООО «Завод «Нефтегазоборудование» |
Главная страница сайта
URL сайта | https://ngosar.ru:443/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тексты | 332 Показать | ||||||||||||||||||||||||||||||
HTML теги | 1,308
a294
base1
body1
br40
button2
comment21
div190
footer1
form2
h212
h319
head1
header1
html1
i2
img72
input9
label4
li235
link20
meta8
nav1
noscript1
option6
p19
script36
section3
select1
span251
style3
textarea2
title1
ul47
unknown1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
28
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 4 Показать | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 288 Показать |
meta-теги
content-type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
rights | ООО «Завод «Нефтегазоборудование» |
author | ООО «Завод «Нефтегазоборудование» |
generator | Joomla! - Open Source Content Management |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 151.248.120.116 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.20.2 | |||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.example.com ns2.example.com |
|||||||||||||||||||
DNS записи |
6
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.20.2 |
date | Mon, 19 Feb 2024 09:07:35 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/7.2.34 |
p3p | CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" |
content-encoding | deflate |
vary | Accept-Encoding |
expires | Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
set-cookie | 8a45fd8557109af71ffb874e306fd928=7eddda94bbcc4f05c94116f353bffe15; path=/; secure; HttpOnly |
strict-transport-security | max-age=31536000; |