Содержимое
Заголовок (тег title) | «Мотив». Система оперативного управления компанией - motiw.ru |
---|---|
Заголовок (тег h1) | «Мотив» — система оперативного управления компанией |
Описание сайта (description) | МОТИВ — это система электронного документооборота и контроля исполнения поручений. 1500 компаний используют МОТИВ для совместной и удаленной работы, ведения электронного архива, управления проектами и взаимодействия с клиентами. МОТИВ поможет: повысить производительность труда сотрудников на 20-25%; уменьшить срок согласования документов в 10-20 раз; сократить расходы на бумажный документооборот на 80%; уменьшить количество совещаний |
Ключевые слова (keywords) | электронный документооборот, crm, управление проектами, архив, база знаний, постановка задач, контроль поручений, электронная подпись, календари |
Главная страница сайта
URL сайта | https://www.motiw.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тексты | 272 Показать | |||||||||||||||||||||||||||||
HTML теги | 1,453
a225
area3
b1
body1
br16
button3
cc:work2
comment84
dc:format2
dc:title2
dc:type2
defs2
div439
form4
g2
h11
h28
h31
head1
hr1
html1
i2
iframe13
img67
input40
label2
li150
link33
map1
meta30
metadata2
nav1
noscript1
p166
polygon2
rdf:rdf2
script39
sodipodi:namedview2
span29
strong42
style1
svg2
textarea1
title1
ul22
unknown1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
27
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 6 Показать | |||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 213 Показать |
meta-теги
viewport | initial-scale=1, width=device-width |
---|---|
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | https://www.motiw.ru/wp-content/uploads/2018/06/cropped-ms-icon-310x310-270x270.png |
theme-color | #ffffff |
robots | max-image-preview:large |
twitter:card | summary |
twitter:site | @motiwator |
twitter:title | Мотив — система оперативного управления компанией |
twitter:description | Мотив — мощная система управления компанией. На рынке систем автоматизации уже 18 лет. |
twitter:creator | @motiwator |
twitter:image | https://www.motiw.ru/wp-content/uploads/2018/06/cropped-ms-icon-310x310.png |
og:locale | ru_RU |
og:site_name | «Мотив» – система оперативного управления компанией. Контроль поручений, СЭД, планирование, учёт рабочего времени, медиакоммуникации |
og:type | article |
og:title | Мотив — система оперативного управления компанией |
og:description | Мотив — мощная система управления компанией. На рынке систем автоматизации уже 18 лет. |
og:url | https://www.motiw.ru/ |
fb:app_id | 1d195f6184abefd27dddc7ccada783bc |
fb:admins | 163579503659414 |
og:image | https://www.motiw.ru/wp-content/uploads/2018/06/cropped-ms-icon-310x310.png |
og:image:secure_url | https://www.motiw.ru/wp-content/uploads/2018/06/cropped-ms-icon-310x310.png |
article:tag | сэд |
article:published_time | 2013-04-15T07:17:49+00:00 |
article:modified_time | 2023-04-08T13:23:27+00:00 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 82.202.167.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.motiw.ru ns2.motiw.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
13
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx |
date | Mon, 19 Feb 2024 08:41:46 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
vary | Accept-Encoding, Cookie |
cache-control | max-age=3, must-revalidate |
last-modified | Mon, 19 Feb 2024 08:12:22 GMT |
content-encoding | gzip |