Содержимое
Заголовок (тег title) | Meteoweb.ru | Интернет-журнал о метеорологии и астрономии |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Информационный сайт о метеорологии и всем, что касается погоды |
Ключевые слова (keywords) | meteoweb.ru,метео,метеовэб,метеовеб,погода,метеорология,погодный,метеорологический,прогноз,погоды,месяц,неделя,год,день,сутки,температура,атмосфера,атмосферный,давление,влажность,ветер,шквал,ураган,шторм,штормовое,предумпреждение,карты,карта,облака,облачность,осадки,явления,cirrus,cirrostratus,cirrocumulus,altostratus,altocumulus,nimbus,cumulonimbus,stratus,cumulus,altocumulus,перистые,слоистые,кучевые,перисто-слоистые,перисто-кучевые,высокослоистые,высококучевые,грозовые,дождевые,ведро,радуга,кучево-дождевые,Ci,Cc,Cs,St,As,Ac,Cu,Cb,восходящий,нисходящий,град,градобития,архив,метеослужба,метеостанция,метеопост,псс,сияние,солнечное,продолжительность,фото,смерч,торнадо,флюгер,шкала,Бофорт,наблюдения,метеоблог,гало,венцы,ложные,солнца,закат,восход, |
Автор | Skygazer |
Главная страница сайта
URL сайта | http://meteoweb.ru/ | ||
---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | ||
Тексты | 94 Показать | ||
HTML теги | 651
a92
article1
aside1
b25
body1
br17
center1
comment38
div8
font18
form1
h29
h31
head1
hr9
html1
i1
img74
input3
li10
link3
meta13
noscript1
p18
script7
table21
td159
title1
tr108
ul8
|
||
Скрипты на сайте |
1
|
||
Внешние ссылки | 30 Показать | ||
Внутренние ссылки | 62 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
Content-Language | ru |
yandex-verification | 51ba65cb094597e0 |
Author | Skygazer |
Publisher e-mail | skygazer@mail.ru |
Description | Информационный сайт о метеорологии и всем, что касается погоды |
Keywords | meteoweb.ru,метео,метеовэб,метеовеб,погода,метеорология,погодный,метеорологический,прогноз,погоды,месяц,неделя,год,день,сутки,температура,атмосфера,атмосферный,давление,влажность,ветер,шквал,ураган,шторм,штормовое,предумпреждение,карты,карта,облака,облачность,осадки,явления,cirrus,cirrostratus,cirrocumulus,altostratus,altocumulus,nimbus,cumulonimbus,stratus,cumulus,altocumulus,перистые,слоистые,кучевые,перисто-слоистые,перисто-кучевые,высокослоистые,высококучевые,грозовые,дождевые,ведро,радуга,кучево-дождевые,Ci,Cc,Cs,St,As,Ac,Cu,Cb,восходящий,нисходящий,град,градобития,архив,метеослужба,метеостанция,метеопост,псс,сияние,солнечное,продолжительность,фото,смерч,торнадо,флюгер,шкала,Бофорт,наблюдения,метеоблог,гало,венцы,ложные,солнца,закат,восход, |
Document-state | Dynamic |
Robots | all |
Distribution | global |
Rating | general |
Revisit-after | 1 day |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 77.221.130.53 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | ||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | ||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns3.infobox.org ns2.infobox.org ns1.infobox.org ns4.infobox.org |
||||||||||||||||||||
DNS записи |
8
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx |
date | Wed, 14 Feb 2024 15:52:37 GMT |
content-type | text/html |
content-length | 7157 |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/5.2.17 |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |