Содержимое
Заголовок (тег title) | Завод ЖБИ ДСК Коловрат: железобетонные изделия, бетон, СМКД купить недорого в Москве цены от производителя |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Завод ЖБИ ДСК Коловрат |
Описание сайта (description) | Закажите железобетонные изделия и конструкции по низким ценам у производителя ДСК Коловрат. ➤ Собственный специализированный транспорт и быстрая доставка ЖБИ в Москве. ✔Собственная испытательная лаборатория ✔ Соответствие выпускаемой продукции ГОСТ, ТУ и Серии. Звоните ☎ 8 800 707 69 17 . |
Ключевые слова (keywords) | железобетонные изделия, бетон, жби, коловрат |
Главная страница сайта
URL сайта | https://klvrt.com/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||
Тексты | 108 Показать | ||||||||||||
HTML теги | 483
a90
body1
br5
button4
comment11
div89
footer1
form4
h11
h23
head1
hr1
html1
iframe1
img21
input12
label2
li66
link10
meta65
nav4
noscript1
p11
script28
span31
title1
ul17
unknown1
|
||||||||||||
Скрипты на сайте |
10
|
||||||||||||
Внешние ссылки | 2 Показать | ||||||||||||
Внутренние ссылки | 86 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no |
---|---|
google-site-verification | hTLuhAcpNHSnvF8xkdzlu1hxg81raa7r9lYHU7txp_c |
yandex-verification | 7618652d8e7d7e0e |
og:type | website |
og:url | https://klvrt.com/ |
og:site_name | ДСК Коловрат |
og:title | Завод ЖБИ ДСК Коловрат: железобетонные изделия, бетон, СМКД купить недорого в Москве цены от производителя |
og:description | Закажите железобетонные изделия и конструкции по низким ценам у производителя ДСК Коловрат. ➤ Собственный специализированный транспорт и быстрая доставка ЖБИ в Москве. ✔Собственная испытательная лаборатория ✔ Соответствие выпускаемой продукции ГОСТ, ТУ и Серии. Звоните ☎ 8 800 707 69 17 . |
og:image | https://klvrt.com/logo.svg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 5.188.29.218 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.22.0 | |||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||
DNS сервера |
jo.ns.cloudflare.com ray.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.22.0 |
date | Thu, 15 Feb 2024 04:22:07 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-length | 10565 |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/8.1.24 |
p3p | policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA" |
x-powered-cms | Bitrix Site Manager (c74af51ede3771cd925954640d0f57e1) |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
set-cookie | BITRIX_KLVRT_LAST_VISIT=15.02.2024%2007%3A22%3A06; expires=Sun, 09-Feb-2025 04:22:06 GMT; Max-Age=31103999; path=/ |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |