Содержимое
Заголовок (тег title) | Канцтовары – купить в интернет-магазине в Брянске | «Канцелярский мир» |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Компания «Канцелярский мир» предлагает приобрести канцелярские товары в Брянске. Более 9000 наименований. Доставка по России. Гибкая система скидок. Подробности уточняйте на сайте. |
Ключевые слова (keywords) | интернет-магазин, заказать, купить, канцмир |
Главная страница сайта
URL сайта | https://www.kanzmir.ru/ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||
Тексты | 1,023 Показать | |||||||||||||||||
HTML теги | 5,536
a1220
body1
br4
button6
comment29
defs47
div1179
footer1
form3
head1
header1
html1
i212
img13
input3
li896
link7
meta17
nav2
noscript3
p1
path209
script38
span1147
style47
svg207
table3
tbody1
td16
title1
tr3
ul214
unknown1
|
|||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
|||||||||||||||||
Внешние ссылки | 5 Показать | |||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 1,162 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
viewport | initial-scale=1.0, width=device-width |
HandheldFriendly | true |
yes | yes |
apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
SKYPE_TOOLBAR | SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE |
robots | index, follow |
facebook-domain-verification | tpso8f69fm8fn5q79yjtnr2nqfchyo |
yandex-verification | da6df9173a8d9527 |
google-site-verification | r5O3Q-8N_hS1ApOrOUxZaNT9yrI-zWWhx04pDS78SJs |
og:title | Канцтовары – купить в интернет-магазине в Брянске | «Канцелярский мир» |
og:type | website |
og:image | https://www.kanzmir.ru:443/upload/CMax/20d/20d551652565ee91989ae2cba7a54643.png |
og:url | https://www.kanzmir.ru:443/ |
og:description | Компания «Канцелярский мир» предлагает приобрести канцелярские товары в Брянске. Более 9000 наименований. Доставка по России. Гибкая система скидок. Подробности уточняйте на сайте. |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 79.137.239.251 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
dns1.yandex.net dns2.yandex.net |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
17
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.16.1 |
date | Mon, 19 Feb 2024 06:19:16 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
vary | HTTPS |
expires | Fri, 07 Jun 1974 04:00:00 GMT |
last-modified | Mon, 19 Feb 2024 04:51:25 GMT |
x-bitrix-composite | Cache (200) |
x-content-type-options | nosniff |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
content-encoding | gzip |