Содержимое
Заголовок (тег title) | «РАСКАМ» — производство автокомпонентов. Официальный поставщик ПАО «КАМАЗ» |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Металлообрабатывающее производство стандарта IATF 1949:2016 с применением процедур APQP и PPAP |
Ключевые слова (keywords) | камаз, металлообработка, производство, автокомпаоненты, IATF 1949:2016, APQP, PPAP, токарные, фрезерные работы, металлообработка |
Главная страница сайта
URL сайта | https://www.kamdetal.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||||||||||
Тексты | 55 Показать | |||||||||||||||||||||||||||
HTML теги | 386
a12
b2
body1
br13
button3
comment6
div87
font9
h22
h32
h43
h54
head1
header1
html1
i5
img8
li5
link43
main1
meta23
nav1
noscript4
p5
path4
rect2
script78
section7
span34
style14
svg2
title1
ul1
unknown1
|
|||||||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 3 Показать | |||||||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 9 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
viewport | user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width |
HandheldFriendly | true |
MobileOptimized | width |
apple-mobile-web-app-capable | yes |
robots | all |
twitter:card | summary_large_image |
yandex-verification | 63287465486261f6 |
og:title | «Раскам» — производство автокомпонентов |
og:description | Металлообрабатывающее производство стандарта IATF 1949:2016 с применением процедур APQP и PPAP |
og:image | https://cdn-ru.bitrix24.ru/b14957880/landing/dc8/dc83692d14684b2545a69193b78b153c/logo-big_1x.png |
og:image:width | 1200 |
og:image:height | 323 |
og:type | website |
twitter:title | «Раскам» — производство автокомпонентов |
twitter:description | Металлообрабатывающее производство стандарта IATF 1949:2016 с применением процедур APQP и PPAP |
twitter:image | https://cdn-ru.bitrix24.ru/b14957880/landing/dc8/dc83692d14684b2545a69193b78b153c/logo-big_1x.png |
twitter:type | website |
Bitrix24SiteType | page |
og:url | https://www.kamdetal.ru/ |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 52.59.124.117 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | Bitrix24.Sites | ||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||
DNS записи |
2
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Mon, 19 Feb 2024 06:18:05 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-cms | Bitrix24.Sites |
content-encoding | gzip |
server | Bitrix24.Sites |