Содержимое
Заголовок (тег title) | Вузы Москвы и Московской области - программы обучения, рейтинги вузов, экзамены в МГУ, вступительные экзамены, Единый Государственный Экзамен, ЕГЭ |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Вузы Москвы и Московской области |
Описание сайта (description) | На сайте представлены сведения о более чем 300 государственных и негосударственных вузах, имеющих лицензии на право образовательной деятельности в сфере высшего образования, учебных заведениях, специализирующихся на повышении квалификации и дополнительном образовании, а также об их филиалах, расположенных в Москве и Московской области |
Ключевые слова (keywords) | Вузы Москвы и Московской области, программы обучения, рейтинги вузов, экзамены в МГУ, вступительные экзамены, Единый Государственный Экзамен, ЕГЭ |
Главная страница сайта
URL сайта | http://www.instetut.ru/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | ||||||
Тексты | 390 Показать | ||||||
HTML теги | 1,106
a416
b4
body1
br48
comment25
h11
h21
head1
html1
img15
li398
link1
meta3
noindex1
noscript1
p15
script4
strong14
table16
td83
title1
tr49
u6
ul1
|
||||||
Скрипты на сайте |
4
|
||||||
Внешние ссылки | 10 Показать | ||||||
Внутренние ссылки | 406 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 88.212.206.91 88.212.206.48 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.20.2 | |||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||
DNS записи |
3
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.20.2 |
date | Wed, 14 Feb 2024 17:09:48 GMT |
content-type | text/html; charset=WINDOWS-1251 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/5.4.16 |