Показатели сайта
Возраст сайта | 25 дней |
---|---|
Зарегистрирован до | 27 ноября 2025 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Веб-студия Goodt Tech - создание сайтов и их продвижение |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | WEB-студия Goodt Tech предлагает профессиональное создание и продвижение сайтов по всей России 🌐 Конкурентные цены и высокое качество 💼 Заказывайте прямо сейчас! |
Главная страница сайта
URL сайта | https://goodttech.ru/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||
Тексты | 106 Показать | ||||||||||||||||
HTML теги | 718
a53
b4
body1
br9
button3
clippath2
comment19
defs2
div313
footer1
form1
g2
h21
h37
h418
h510
h61
head1
header1
html1
i46
img25
input4
label4
li10
link17
main1
meta13
nav1
p12
path19
rect2
script17
span76
style2
svg13
textarea1
title1
ul3
unknown1
|
||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
||||||||||||||||
Внешние ссылки | 15 Показать | ||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 33 Показать |
meta-теги
x-ua-compatible | ie=edge |
---|---|
robots | noindex, nofollow |
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
twitter:card | summary |
twitter:image | https://goodttech.ru/assets/n2.jpg?b=5.5.5 |
og:type | website |
og:title | Веб-студия Goodt Tech - создание сайтов и их продвижение |
og:description | WEB-студия Goodt Tech предлагает профессиональное создание и продвижение сайтов по всей России 🌐 Конкурентные цены и высокое качество 💼 Заказывайте прямо сейчас! |
og:image | https://goodttech.ru/assets/n2.jpg?b=5.5.5 |
og:url | https://goodttech.ru |
og:site_name | Веб студия - Goodt Tech |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 188.114.97.1 188.114.96.1 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | cloudflare | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
bonnie.ns.cloudflare.com peter.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
9
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Sun, 08 Dec 2024 19:46:05 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
set-cookie | PHPSESSID=11b9eba7e4ca6844de7b86703eb50f19; path=/ |
cf-cache-status | DYNAMIC |
report-to | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=I34eWGwF1u5PqUk3xSTqgLmpxZyOpk%2F8Iq6pYAChhMdBYYWFract%2BCLohiwwvF062FUfN8gBQ8%2F0Z0cn2LzUASm844kQEDXcDoXkc2pNS15VKWddGGdyZcI7LeJ01WutjLkDDMD85UwkmzA%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
nel | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
server | cloudflare |
cf-ray | 8eef426e2821a899-RIX |
content-encoding | zstd |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
server-timing | cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=19399&min_rtt=13678&rtt_var=12961&sent=9&recv=12&lost=0&retrans=0&sent_bytes=2902&recv_bytes=929&delivery_rate=293809&cwnd=255&unsent_bytes=0&cid=d385f3a2b24d9470&ts=127&x=0" |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 27 ноября 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 27 ноября 2025 |
Владелец домена | |
Регистратор домена | BEGET-RU |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 10
|