Показатели сайта
Возраст сайта | 12 лет 3 месяца 22 дня |
---|---|
Зарегистрирован до | 26 сентября 2026 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Glions.com – Обменный пункт электронных валют |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Glions.com – это лучшее решение для тех, кто хочет обменивать электронные валюты не только максимально быстро и безопасно, но и по самому выгодному курсу. Мы работаем с ETH, BTC, SOLANA, TRON, XLM, XRP, LTC, DOGE, USDT, Qiwi, Yoomoney, а также с Тинькофф, Сбербанк, Мир |
Ключевые слова (keywords) | Glions.com – криптообменник,крипто,крипта,обменять usdt |
Главная страница сайта
URL сайта | https://glions.com:443/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||
Тексты | 136 Показать | ||||||||||||||||
HTML теги | 725
a56
aside4
body1
br3
comment25
div402
form2
h21
h33
h44
head1
html1
img25
input19
label8
li26
link8
meta16
option28
p9
script17
select2
span52
strong3
style2
title1
ul5
unknown1
|
||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
||||||||||||||||
Внешние ссылки | 15 Показать | ||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 37 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
---|---|
HandheldFriendly | True |
MobileOptimized | 320 |
format-detection | telephone=no |
PalmComputingPlatform | true |
apple-touch-fullscreen | yes |
robots | noindex, nofollow |
og:type | website |
og:url | https://glions.com/ |
og:site_name | Glions.com - Обменный пункт электронных валют |
og:description | Glions.com – это лучшее решение для тех, кто хочет обменивать электронные валюты не только максимально быстро и безопасно, но и по самому выгодному курсу. Мы работаем с ETH, BTC, SOLANA, TRON, XLM, XRP, LTC, DOGE, USDT, Qiwi, Yoomoney, а также с Тинькофф, Сбербанк, Мир |
og:title | Glions.com – Обменный пункт электронных валют |
og:image | https://glions.com/wp-content/uploads/50.png |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 188.114.96.1 188.114.97.1 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | cloudflare | |||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||
DNS сервера |
meera.ns.cloudflare.com randy.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Tue, 07 Jan 2025 08:30:42 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
set-cookie | merch_locale=ru_RU; expires=Wed, 07-Jan-2026 11:30:42 GMT; Max-Age=31546800; path=/; secure |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
link | |
vary | Accept-Encoding |
strict-transport-security | max-age=31536000; |
cf-cache-status | DYNAMIC |
report-to | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=9xgNXPB7qih0yfiY7cGnW90uX8ckNktzGz0%2FLPYyGSBH5qALqsJiJz%2BlW79407XCsVPVfScqjyKRVFDrs8vS3KBLNFV7mxD72OFz890lVQ%2FnqQLPj1qran%2BUD3YPFq6ElBAYbkWNbnWt"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
nel | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
server | cloudflare |
cf-ray | 8fe2965a3fcbe4cf-RIX |
content-encoding | zstd |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
server-timing | cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=13857&min_rtt=13748&rtt_var=2998&sent=8&recv=11&lost=0&retrans=0&sent_bytes=3405&recv_bytes=936&delivery_rate=293277&cwnd=254&unsent_bytes=0&cid=cf45199119abdb83&ts=571&x=0" |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 26 сентября 2012 |
---|---|
Окончание регистрации | 26 сентября 2026 |
Владелец домена | DATA REDACTED |
Регистратор домена | Cloudflare, Inc. |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 60
|
Оцените сайт
Анонимно,
10 января
Кинули меня на 1800$, у них привлекательные курсы по которым они покупают у вас крипту, вы им один два раза продадите, деньги к вам придут, но потом будут ошибки или еще какие то проблемы с банком, и будут просить повторить платеж на минимальную сумму чтобы якобы прошел перевод, не связываетесь, у них есть целые группы поддельных подписчиков которые пишут что якобы все проверено и отлично. У них написано что есть якобы офис, но ничего этого нет, это все вранье.