Содержимое
Заголовок (тег title) | Геоинформационный портал Gisa.ru - |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Отраслевые новости ГИС технологий |
Ключевые слова (keywords) | кадастр, градостроительный кадастр, земельный кадастр, территориальный кадастр, реестр обыектов недвижимости, генплан, инвентаризация земель, межевание земель, территориальные зоны, природоохранные зоны, зонирование территории, градостроительные регламенты, градостроительная документация, СНИП, ограничения, обременения, сервитут, правоотнощение, право, регистр, титул, экология, транспорт, энергетика, строительство, недвижимость, оценка обыектов недвижимости, риэлтор, риелтор, регистрация прав, формирование обыектов недвижимости, первичная регистрация прав, регистрационная палата, БТИ, бюро технической инвентаризации, здание, помещение, жилое помещение, нежилое помещение, технический паспорт, комитет по управлению муниципальной собственностью, главархитектура, горкомзем, госкомзем, государственный земельный комитет, КУМС, КУМИ, инженерные коммуникации, водоканал, тепловые сети, тепломагистрали, сети, газопроводы, трубопроводы, горгаз, электросети, горсвет, ГИС, МГИС, геоинформационная система, муниципальная геоинформационная система, цифровая карта, топоплан, геодезия, GPS, Глонасс, Навстар, дистанционное зондирование, дешифрирование, моделирование, госгеонадзор |
Главная страница сайта
URL сайта | http://gisa.ru/ | ||
---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | ||
Тексты | 371 Показать | ||
HTML теги | 1,267
a229
area7
b20
body1
br216
comment9
div9
font316
form4
head1
hr1
html1
i6
img215
input8
link1
map2
meta6
noscript2
option23
p1
script15
select2
span2
strong3
table20
td83
title1
tr60
u3
|
||
Скрипты на сайте |
1
|
||
Внешние ссылки | 21 Показать | ||
Внутренние ссылки | 207 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
Description | Отраслевые новости ГИС технологий |
Keywords | кадастр, градостроительный кадастр, земельный кадастр, территориальный кадастр, реестр обыектов недвижимости, генплан, инвентаризация земель, межевание земель, территориальные зоны, природоохранные зоны, зонирование территории, градостроительные регламенты, градостроительная документация, СНИП, ограничения, обременения, сервитут, правоотнощение, право, регистр, титул, экология, транспорт, энергетика, строительство, недвижимость, оценка обыектов недвижимости, риэлтор, риелтор, регистрация прав, формирование обыектов недвижимости, первичная регистрация прав, регистрационная палата, БТИ, бюро технической инвентаризации, здание, помещение, жилое помещение, нежилое помещение, технический паспорт, комитет по управлению муниципальной собственностью, главархитектура, горкомзем, госкомзем, государственный земельный комитет, КУМС, КУМИ, инженерные коммуникации, водоканал, тепловые сети, тепломагистрали, сети, газопроводы, трубопроводы, горгаз, электросети, горсвет, ГИС, МГИС, геоинформационная система, муниципальная геоинформационная система, цифровая карта, топоплан, геодезия, GPS, Глонасс, Навстар, дистанционное зондирование, дешифрирование, моделирование, госгеонадзор |
site-created | 9-06-2000 |
robots | index,all |
revisit-after | 2 days |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 87.242.67.15 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | Apache | |||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.masterhost.ru ns2.masterhost.ru ns.masterhost.ru |
|||||||||||||||||
DNS записи |
6
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
date | Wed, 14 Feb 2024 16:46:11 GMT |
content-type | text/html; charset=windows-1251 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
keep-alive | timeout=10 |
vary | Accept-Encoding |
server | Apache |
set-cookie | gis=1; expires=Fri, 13-Jul-2035 08:46:11 GMT |
cache-control | max-age=0 |
expires | Wed, 14 Feb 2024 16:46:11 GMT |
content-encoding | gzip |