Содержимое
Заголовок (тег title) | Гатчинский комбикормовый завод |
---|---|
Заголовок (тег h1) | КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ -НАША ГЛАВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯболее 85 лет |
Описание сайта (description) | Гатчинский ККЗ - производитель высококачественных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц, сухих и влажных кормов для кошек и собак. |
Ключевые слова (keywords) | корма, комбикорм, комбикорм-концентрат, полнорационный,корм, гккз, завод кормов, куры, курицы, коровы, бройлеры, свиньи, поросята, корма для карпов, корма для кошек, корма для собак, сухие корма, влажные корма, ПК-1, ПК-2, ПК5 |
Главная страница сайта
URL сайта | https://gatchinsky-kkz.ru/ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||
Тексты | 131 Показать | |||||||||||||||||
HTML теги | 738
a41
body1
br71
button15
comment28
div202
footer1
form1
g52
h11
head1
header1
html1
img15
input5
label4
li29
link13
meta16
nav1
noscript1
path52
script26
span99
strong14
style12
svg26
textarea1
title1
u1
ul5
unknown1
|
|||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
|||||||||||||||||
Внешние ссылки | 5 Показать | |||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 33 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
x-dns-prefetch-control | on |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
format-detection | telephone=no |
msapplication-TileColor | #000000 |
msapplication-TileImage | https://static.tildacdn.com/tild3830-3433-4432-b937-613936643734/gkkz_logo_new-remove.png |
og:url | https://gatchinsky-kkz.ru |
og:title | ГАТЧИНСКИЙ ККЗ |
og:description | Гатчинский комбикормовый завод - производитель комбикормов для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, сухих и влажных кормов для кошек и собак |
og:type | website |
og:image | https://static.tildacdn.com/tild6133-3133-4565-b430-336534363832/-/resize/504x/_1.jpg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.129.100.112 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ddos-guard | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.beget.pro ns1.beget.ru ns1.beget.com ns2.beget.com ns1.beget.pro ns2.beget.ru |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | ddos-guard |
set-cookie | __ddg1_=nbW7EGpTdFijTrSyS904; Domain=.gatchinsky-kkz.ru; HttpOnly; Path=/; Expires=Tue, 18-Feb-2025 05:34:17 GMT |
date | Mon, 19 Feb 2024 05:34:17 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-length | 17559 |
last-modified | Tue, 23 Jan 2024 10:39:49 GMT |
etag | "16f07-60f9a90d4120b-gzip" |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
x-host | gatchinsky-kkz.ru |
cache-control | public |
accept-ranges | bytes |