Содержимое
Заголовок (тег title) | Кемеровская рыбалка. Рыбалка в Кузбассе. Рыбалка в Кемеровской области |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Рыбалкав Кемеровскойобласти - Кузбассе |
Описание сайта (description) | Кемеровская рыбалка - интернет-сообщество рыболовов Кемеровской области. Рыболовный сайт Кузбасса. Рыбалка в Кемерово. Форум кузбасских рыбаков. Рыболовные соревнования и конкурсы. Рыболовный сайт Кемеровской области |
Ключевые слова (keywords) | Кемеровская рыбалка, рыбалка в Кузбассе, рыбалка в Кемеровской области, рыбалка в Кемерово, отчеты о рыбалке, форум рыбаков Кемерово, рыболовные соревнования, форум рыбаков Новокузнецк, карпфишинг, рыболовный сайт Кемеровской области, кемфишинг, кузбасс фишинг, для рыбалки кемерово, на рыбалку в кемерово, отдых на беловском, моя рыбалка новокузнецк, озера новокузнецк, рыбалка ягуновка |
Главная страница сайта
URL сайта | https://fishingkem.ru/ | |||
---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | |||
Тексты | 76 Показать | |||
HTML теги | 479
a67
b12
body1
br8
center4
comment13
div3
em8
font91
h11
h28
head1
hr4
html1
img21
link1
meta13
noscript3
p118
script4
span72
strong9
style2
table2
td8
title1
tr3
|
|||
Скрипты на сайте |
2
|
|||
Внешние ссылки | 25 Показать | |||
Внутренние ссылки | 42 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
Content-Language | ru |
GENERATOR | Microsoft FrontPage 6.0 |
ProgId | FrontPage.Editor.Document |
Microsoft Theme | none |
yandex-verification | 9ac181036a18e0bf |
wot-verification | b6e96aa78bc5465954ce |
mailru-domain | fxi3rfbMXTL855Bz |
mailru-verification | d668057fc4d3fa4b |
og:image | https://www.fishingkem.ru/447.png |
og:title | Кемеровская рыбалка. Сайт №1 о рыбалке в Кемеровской области |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 45.12.16.15 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx-reuseport/1.21.1 | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.beget.ru ns2.beget.com ns1.beget.com ns2.beget.ru ns1.beget.pro ns2.beget.pro |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx-reuseport/1.21.1 |
date | Fri, 16 Feb 2024 08:39:17 GMT |
content-type | text/html; charset=cp1251 |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
content-encoding | gzip |